2026年中原科技学院专升本招生计划
校区:办学地点:许昌校区 。
学校地址:河南省郑州市郑东新 区郑开大道50号。
| 【中原科技学院】2026年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 产品设计 | 120 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 产品设计 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 人力资源管理 | 140 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 人力资源管理 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 人工智能 | 25 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 人工智能 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 商务英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 商务英语 | 25 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 国际商务 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 国际商务 | 280 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 学前教育 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 500 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 小学教育 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 小学教育 | 600 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 工业设计 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工业设计 | 102 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 工业设计 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
| 工商管理 | 28 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工商管理 | 160 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 工程造价 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工程造价 | 160 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 市场营销 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 300 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 广播电视学 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 广播电视学 | 14 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 广播电视学 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
| 广播电视编导 | 1 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 广播电视编导 | 30 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 心理学 | 17 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 数字媒体艺术 | 8 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 数字媒体艺术 | 110 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 数学与应用数学 | 1 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 数学与应用数学 | 35 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 5 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 旅游管理 | 160 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 日语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 日语 | 6 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 时尚传播 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
| 时尚传播 | 15 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 智能制造工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 智能制造工程 | 55 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机械电子工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 机械电子工程 | 240 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 17 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 机械设计制造及其自动化 | 140 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 材料成型及控制工程 | 14 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 材料成型及控制工程 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
| 汉语国际教育 | 4 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 汉语国际教育 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
| 汉语言文学 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 180 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 物流管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 100 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 200 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 10 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 300 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 网络与新媒体 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 网络与新媒体 | 70 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 美术学 | 4 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 美术学 | 20 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 英语 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 30 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 7 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 450 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 30 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 财务会计教育 | 20 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 财务会计教育 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
| 财务管理 | 130 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 财务管理 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 跨境电子商务 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 跨境电子商务 | 140 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 金融工程 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 金融工程 | 1 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 音乐学 | 1 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 音乐学 | 3 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。