2026年河南工学院专升本招生计划
学校地址:河南省新乡市红旗区 平原路699号。
| 【河南工学院】2026年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 产品设计 | 88 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 产品设计 | 2 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 产品设计 | 2 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 人工智能 | 25 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 人工智能 | 60 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 数字媒体技术 | 40 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 数字媒体技术 | 2 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 数字媒体技术 | 398 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 数字媒体艺术 | 8 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 数字媒体艺术 | 100 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 新能源材料与器件 | 5 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 新能源材料与器件 | 50 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 智能制造工程 | 4 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 智能制造工程 | 57 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 智能制造工程 | 3 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 机械电子工程 | 4 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 机械电子工程 | 6 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 机械电子工程 | 336 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 电子信息工程 | 3 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 电子信息工程 | 10 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 257 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 电气工程及其自动化 | 51 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 116 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 财务管理 | 87 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 财务管理 | 3 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 财务管理 | 4 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 5 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 车辆工程 | 26 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 145 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 软件工程 | 302 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 软件工程 | 4 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 软件工程 | 29 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 酒店管理 | 4 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 酒店管理 | 360 | 4400 | 800 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。