2026年河南工程学院专升本招生计划
学校地址:河南省郑州市新郑龙 湖祥和路1号。
| 【河南工程学院】2026年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 产品设计 | 50 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 产品设计 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 人力资源管理 | 60 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 人力资源管理 | 3 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 人工智能 | 25 | 12000 | 600 | 退役士兵 |
| 人工智能 | 23 | 12000 | 600 | 普通计划 |
| 人工智能 | 2 | 12000 | 600 | 建档立卡 |
| 会计学 | 3 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 会计学 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 会计学 | 177 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 化学工程与工艺 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 化学工程与工艺 | 39 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 土木工程 | 7 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 3 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 土木工程 | 45 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 城市地下空间工程 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 城市地下空间工程 | 69 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 城市地下空间工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 安全工程 | 17 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 安全工程 | 209 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 安全工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 数字媒体艺术 | 8 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 数字媒体艺术 | 25 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 12000 | 600 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 12000 | 600 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 1 | 12000 | 600 | 建档立卡 |
| 新能源材料与器件 | 5 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 新能源材料与器件 | 29 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 新能源材料与器件 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 服装与服饰设计 | 90 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 服装与服饰设计 | 1 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 机器人工程 | 8 | 12000 | 600 | 退役士兵 |
| 机器人工程 | 147 | 12000 | 600 | 普通计划 |
| 机器人工程 | 3 | 12000 | 600 | 建档立卡 |
| 物流管理 | 5 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 60 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 环境工程 | 5 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 环境工程 | 20 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 环境设计 | 20 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 环境设计 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 电子商务 | 178 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 电子商务 | 2 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 电子商务 | 13 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 知识产权 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 知识产权 | 89 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 知识产权 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 纺织工程 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 纺织工程 | 7 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 英语 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 英语 | 60 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 行政管理 | 44 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 行政管理 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 行政管理 | 6 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 7 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 40 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 质量管理工程 | 89 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 质量管理工程 | 18 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 质量管理工程 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 软件工程 | 217 | 12000 | 600 | 普通计划 |
| 软件工程 | 4 | 12000 | 600 | 建档立卡 |
| 软件工程 | 29 | 12000 | 600 | 退役士兵 |
| 遥感科学与技术 | 4 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 遥感科学与技术 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 遥感科学与技术 | 179 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 高分子材料与工程 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 高分子材料与工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 高分子材料与工程 | 44 | 5000 | 600 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。