2026年河南开封科技传媒学院专升本招生计划
校区:办学地点:复兴大道 校区。
学校地址:河南省开封市金明大 道北段。
| 【河南开封科技传媒学院】2026年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 人力资源管理 | 100 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 人力资源管理 | 3 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 人文地理与城乡规划 | 5 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 人文地理与城乡规划 | 1 | 16000 | 1200 | 建档立卡 |
| 人文地理与城乡规划 | 12 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 会计学 | 4 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 会计学 | 180 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 传播学 | 12 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 体育教育 | 22 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 体育教育 | 80 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 动画 | 2 | 17000 | 1200 | 退役士兵 |
| 动画 | 125 | 17000 | 1200 | 普通计划 |
| 商务英语 | 1 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 商务英语 | 25 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 学前教育 | 1 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 300 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 审计学 | 2 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 审计学 | 80 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 广告学 | 40 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 1 | 17000 | 1200 | 退役士兵 |
| 广播电视编导 | 20 | 17000 | 1200 | 普通计划 |
| 应用心理学 | 1 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 应用心理学 | 100 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 影视摄影与制作 | 84 | 17000 | 1200 | 普通计划 |
| 影视摄影与制作 | 16 | 17000 | 1200 | 退役士兵 |
| 影视摄影与制作 | 1 | 17000 | 1200 | 建档立卡 |
| 护理学 | 35 | 17000 | 1200 | 退役士兵 |
| 护理学 | 495 | 17000 | 1200 | 普通计划 |
| 护理学 | 5 | 17000 | 1200 | 建档立卡 |
| 播音与主持艺术 | 2 | 17000 | 1200 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 20 | 17000 | 1200 | 普通计划 |
| 数学与应用数学 | 1 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 数学与应用数学 | 36 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 5 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 新闻学 | 1 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 新闻学 | 30 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 5 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 旅游管理 | 140 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 2 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 140 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 法学 | 11 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 法学 | 140 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 环境设计 | 20 | 17000 | 1200 | 普通计划 |
| 环境设计 | 2 | 17000 | 1200 | 退役士兵 |
| 电子信息科学与技术 | 54 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 电子信息科学与技术 | 3 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 电子信息科学与技术 | 1 | 16000 | 1200 | 建档立卡 |
| 经济学 | 3 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 经济学 | 7 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 经济统计学 | 1 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 经济统计学 | 2 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 统计学 | 150 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 统计学 | 1 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 网络与新媒体 | 2 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 网络与新媒体 | 70 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 网络工程 | 419 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 网络工程 | 1 | 16000 | 1200 | 建档立卡 |
| 网络工程 | 9 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 自动化 | 17 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 自动化 | 60 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 英语 | 1 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 英语 | 40 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 7 | 17000 | 1200 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 20 | 17000 | 1200 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 300 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 30 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 100 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 财务管理 | 4 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 软件工程 | 100 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 软件工程 | 29 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 通信工程 | 6 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 通信工程 | 70 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 金融学 | 5 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 金融学 | 10 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。