2026年河南城建学院专升本招生计划
学校地址:河南省平顶山市新城 区龙翔大道。
| 【河南城建学院】2026年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 交通工程 | 7 | 5000 | 400 | 退役士兵 |
| 交通工程 | 1 | 5000 | 400 | 建档立卡 |
| 交通工程 | 14 | 5000 | 400 | 普通计划 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 5000 | 400 | 退役士兵 |
| 化学工程与工艺 | 5 | 5000 | 400 | 普通计划 |
| 园林 | 4 | 5000 | 400 | 退役士兵 |
| 园林 | 5 | 5000 | 400 | 普通计划 |
| 土地资源管理 | 3 | 4400 | 400 | 退役士兵 |
| 土地资源管理 | 1 | 4400 | 400 | 建档立卡 |
| 土地资源管理 | 49 | 4400 | 400 | 普通计划 |
| 土木工程 | 7 | 5000 | 400 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 5 | 5000 | 400 | 普通计划 |
| 地理信息科学 | 4 | 5000 | 400 | 退役士兵 |
| 地理信息科学 | 13 | 5000 | 400 | 普通计划 |
| 地理信息科学 | 2 | 5000 | 400 | 建档立卡 |
| 城乡规划 | 8 | 5000 | 400 | 退役士兵 |
| 城乡规划 | 2 | 5000 | 400 | 建档立卡 |
| 城乡规划 | 3 | 5000 | 400 | 普通计划 |
| 城市地下空间工程 | 2 | 5000 | 400 | 退役士兵 |
| 城市地下空间工程 | 5 | 5000 | 400 | 普通计划 |
| 安全工程 | 17 | 5000 | 400 | 退役士兵 |
| 安全工程 | 5 | 5000 | 400 | 普通计划 |
| 工程审计 | 3 | 4400 | 400 | 退役士兵 |
| 工程审计 | 1 | 4400 | 400 | 建档立卡 |
| 工程审计 | 4 | 4400 | 400 | 普通计划 |
| 工程管理 | 23 | 5000 | 400 | 退役士兵 |
| 工程管理 | 5 | 5000 | 400 | 普通计划 |
| 建筑学 | 1 | 5000 | 400 | 建档立卡 |
| 建筑学 | 5 | 5000 | 400 | 退役士兵 |
| 建筑学 | 39 | 5000 | 400 | 普通计划 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 5000 | 400 | 退役士兵 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 5000 | 400 | 建档立卡 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 5000 | 400 | 普通计划 |
| 建筑电气与智能化 | 39 | 5000 | 400 | 退役士兵 |
| 建筑电气与智能化 | 2 | 5000 | 400 | 建档立卡 |
| 建筑电气与智能化 | 108 | 5000 | 400 | 普通计划 |
| 数学与应用数学 | 1 | 5000 | 400 | 退役士兵 |
| 数学与应用数学 | 5 | 5000 | 400 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 5000 | 400 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 5 | 5000 | 400 | 普通计划 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 5000 | 400 | 退役士兵 |
| 新能源科学与工程 | 1 | 5000 | 400 | 建档立卡 |
| 新能源科学与工程 | 44 | 5000 | 400 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 5 | 4400 | 400 | 退役士兵 |
| 旅游管理 | 5 | 4400 | 400 | 普通计划 |
| 智能建造 | 6 | 5000 | 400 | 退役士兵 |
| 智能建造 | 2 | 5000 | 400 | 建档立卡 |
| 智能建造 | 3 | 5000 | 400 | 普通计划 |
| 材料化学 | 1 | 5000 | 400 | 建档立卡 |
| 材料化学 | 24 | 5000 | 400 | 普通计划 |
| 水文与水资源工程 | 2 | 5000 | 400 | 退役士兵 |
| 水文与水资源工程 | 78 | 5000 | 400 | 普通计划 |
| 水文与水资源工程 | 2 | 5000 | 400 | 建档立卡 |
| 法学 | 11 | 4400 | 400 | 退役士兵 |
| 法学 | 5 | 4400 | 400 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 5 | 5000 | 400 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 3 | 5000 | 400 | 退役士兵 |
| 环境工程 | 5 | 5000 | 400 | 退役士兵 |
| 环境工程 | 1 | 5000 | 400 | 建档立卡 |
| 环境工程 | 4 | 5000 | 400 | 普通计划 |
| 环境设计 | 5 | 8000 | 400 | 普通计划 |
| 环境设计 | 2 | 8000 | 400 | 退役士兵 |
| 生物制药 | 7 | 5000 | 400 | 退役士兵 |
| 生物制药 | 3 | 5000 | 400 | 建档立卡 |
| 生物制药 | 87 | 5000 | 400 | 普通计划 |
| 能源与动力工程 | 44 | 5000 | 400 | 退役士兵 |
| 能源与动力工程 | 2 | 5000 | 400 | 建档立卡 |
| 能源与动力工程 | 13 | 5000 | 400 | 普通计划 |
| 英语 | 1 | 4400 | 400 | 退役士兵 |
| 英语 | 5 | 4400 | 400 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 7 | 8000 | 400 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 5 | 8000 | 400 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 5000 | 400 | 建档立卡 |
| 计算机科学与技术 | 30 | 5000 | 400 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 5000 | 400 | 普通计划 |
| 财务管理 | 4 | 4400 | 400 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 5 | 4400 | 400 | 普通计划 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 5000 | 400 | 退役士兵 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 5000 | 400 | 建档立卡 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 5000 | 400 | 普通计划 |
| 遥感科学与技术 | 4 | 5000 | 400 | 退役士兵 |
| 遥感科学与技术 | 1 | 5000 | 400 | 建档立卡 |
| 遥感科学与技术 | 4 | 5000 | 400 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。