2026年安阳学院专升本招生计划
学校地址:河南省安阳市中华路 南段599号。
| 【安阳学院】2026年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 产品设计 | 90 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 产品设计 | 2 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 人力资源管理 | 100 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 人力资源管理 | 3 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 会计学 | 4 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 会计学 | 240 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 信息管理与信息系统 | 10 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 信息管理与信息系统 | 270 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 健康服务与管理 | 2 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 健康服务与管理 | 170 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 商务英语 | 1 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 商务英语 | 25 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 土木工程 | 7 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 40 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 城乡规划 | 8 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 城乡规划 | 120 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 学前教育 | 1 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 270 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 工程管理 | 23 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 工程管理 | 120 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 工程造价 | 5 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 工程造价 | 110 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 市场营销 | 3 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 220 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 1 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 广播电视编导 | 20 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 2 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 20 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 数学与应用数学 | 1 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 数学与应用数学 | 30 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 5 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 旅游管理 | 140 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 机械电子工程 | 6 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 机械电子工程 | 260 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 17 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 机械设计制造及其自动化 | 100 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 2 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 150 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 法学 | 11 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 法学 | 140 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 物流管理 | 5 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 90 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 160 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 3 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 20 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 环境设计 | 2 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 10 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 260 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 51 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 70 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 统计学 | 160 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 统计学 | 1 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 网络工程 | 498 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 网络工程 | 2 | 16000 | 1400 | 建档立卡 |
| 网络工程 | 9 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 美术学 | 4 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 美术学 | 20 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 英语 | 1 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 英语 | 40 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 行政管理 | 40 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 行政管理 | 6 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 7 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 20 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 460 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 30 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 80 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 财务管理 | 4 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 软件工程 | 122 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 软件工程 | 29 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 金融学 | 5 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 金融学 | 10 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 音乐学 | 1 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 音乐学 | 3 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 5 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 音乐表演 | 110 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。