2026年周口师范学院专升本招生计划
学校地址:河南省周口市川汇区 文昌大道中段6号。
| 【周口师范学院】2026年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 人力资源管理 | 57 | 4400 | 700 | 普通计划 |
| 人力资源管理 | 3 | 4400 | 700 | 建档立卡 |
| 人力资源管理 | 3 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
| 体育教育 | 22 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
| 体育教育 | 2 | 4400 | 700 | 建档立卡 |
| 体育教育 | 68 | 4400 | 700 | 普通计划 |
| 学前教育 | 7 | 4400 | 700 | 建档立卡 |
| 学前教育 | 1 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 113 | 4400 | 700 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 1 | 8000 | 700 | 退役士兵 |
| 广播电视编导 | 20 | 8000 | 700 | 普通计划 |
| 数学与应用数学 | 1 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
| 数学与应用数学 | 60 | 5000 | 700 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 2 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 84 | 4400 | 700 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 6 | 4400 | 700 | 建档立卡 |
| 法学 | 11 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
| 法学 | 60 | 4400 | 700 | 普通计划 |
| 电子信息工程 | 3 | 5000 | 700 | 建档立卡 |
| 电子信息工程 | 10 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 117 | 5000 | 700 | 普通计划 |
| 网络与新媒体 | 2 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
| 网络与新媒体 | 60 | 4400 | 700 | 普通计划 |
| 自动化 | 17 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
| 自动化 | 60 | 5000 | 700 | 普通计划 |
| 舞蹈编导 | 1 | 8000 | 700 | 建档立卡 |
| 舞蹈编导 | 1 | 8000 | 700 | 退役士兵 |
| 舞蹈编导 | 59 | 8000 | 700 | 普通计划 |
| 英语 | 1 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
| 英语 | 26 | 4400 | 700 | 普通计划 |
| 英语 | 4 | 4400 | 700 | 建档立卡 |
| 视觉传达设计 | 7 | 8000 | 700 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 30 | 8000 | 700 | 普通计划 |
| 财务管理 | 4 | 4400 | 700 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 90 | 4400 | 700 | 普通计划 |
| 软件工程 | 190 | 12000 | 700 | 普通计划 |
| 软件工程 | 29 | 12000 | 700 | 退役士兵 |
| 音乐表演 | 5 | 8000 | 700 | 退役士兵 |
| 音乐表演 | 60 | 8000 | 700 | 普通计划 |
| 食品质量与安全 | 7 | 5000 | 700 | 退役士兵 |
| 食品质量与安全 | 120 | 5000 | 700 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。