2026年郑州升达经贸管理学院专升本招生计划
学校地址:河南省郑州市新郑市 龙湖镇文昌路1号。
| 【郑州升达经贸管理学院】2026年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 人力资源管理 | 80 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 人力资源管理 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 会计学 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 会计学 | 300 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 商务英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 商务英语 | 25 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 土木工程 | 7 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 学前教育 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 360 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 工商管理 | 28 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工商管理 | 180 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 工程管理 | 23 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工程管理 | 90 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 工程造价 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工程造价 | 140 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 市场营销 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 260 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 数字媒体艺术 | 8 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 数字媒体艺术 | 75 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 旅游管理 | 160 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 智能建造 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 智能建造 | 50 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 200 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 汽车服务工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 汽车服务工程 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
| 汽车服务工程 | 219 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 物流管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 90 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 环境设计 | 20 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 环境设计 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 10 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 300 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 电子商务 | 13 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电子商务 | 230 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 社会体育指导与管理 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 社会体育指导与管理 | 59 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 社会体育指导与管理 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
| 自动化 | 17 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 自动化 | 80 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 舞蹈表演 | 1 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 舞蹈表演 | 94 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 舞蹈表演 | 1 | 18000 | 1500 | 建档立卡 |
| 英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 英语 | 95 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 7 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 30 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 财务管理 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 170 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 软件工程 | 240 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 软件工程 | 29 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 金融学 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 金融学 | 15 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 5 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 音乐表演 | 170 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。