2026年郑州科技学院专升本招生计划
学校地址:河南省郑州市马寨工 业园区学院路1号。
| 【郑州科技学院】2026年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 交通运输 | 16 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 交通运输 | 80 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 产品设计 | 90 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 产品设计 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 人工智能 | 25 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 人工智能 | 50 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 体育教育 | 22 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 体育教育 | 70 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 动画 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 动画 | 100 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 土木工程 | 7 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 学前教育 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 270 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 小学教育 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 小学教育 | 300 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 工程造价 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工程造价 | 100 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 市场营销 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 170 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 40 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 投资学 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 投资学 | 3 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 20 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 数字媒体技术 | 40 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 数字媒体技术 | 350 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 数字媒体艺术 | 8 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 数字媒体艺术 | 60 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 5 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 新能源汽车工程 | 22 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 新能源汽车工程 | 29 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 新能源汽车工程 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
| 旅游管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 旅游管理 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 智能制造工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 智能制造工程 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 智能建造 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 智能建造 | 50 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机器人工程 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 机器人工程 | 90 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机械电子工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 机械电子工程 | 220 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 17 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 机械设计制造及其自动化 | 90 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 汽车服务工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 汽车服务工程 | 2 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
| 汽车服务工程 | 158 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 物流管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 90 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 15 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 环境设计 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 10 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 210 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 电子商务 | 170 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 电子商务 | 13 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电子科学与技术 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电子科学与技术 | 180 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 51 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 80 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 经济学 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 经济学 | 7 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 翻译 | 20 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 舞蹈编导 | 1 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 舞蹈编导 | 50 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 英语 | 20 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 7 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 20 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 30 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 120 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 财务管理 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 20 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 跨境电子商务 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 跨境电子商务 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
| 跨境电子商务 | 109 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 车辆工程 | 26 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 130 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 软件工程 | 100 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 软件工程 | 29 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 通信工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 通信工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 集成电路设计与集成系统 | 99 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 集成电路设计与集成系统 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 集成电路设计与集成系统 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
| 音乐学 | 1 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 音乐学 | 3 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 食品科学与工程 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 食品科学与工程 | 90 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 食品质量与安全 | 7 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 食品质量与安全 | 220 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。