2026年郑州工业应用技术学院专升本招生计划
学校地址:河南省郑州市新郑市 高新技术开发区中华 北路。
| 【郑州工业应用技术学院】2026年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 产品设计 | 90 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 产品设计 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 人力资源管理 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 人力资源管理 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 人工智能 | 25 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 人工智能 | 50 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 会计学 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 会计学 | 120 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 动画 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 动画 | 140 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 商务英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 商务英语 | 20 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 土木工程 | 7 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 城乡规划 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 城乡规划 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 学前教育 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 280 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 工程管理 | 23 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工程管理 | 90 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 工程造价 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工程造价 | 100 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 市场营销 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 170 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 康复治疗学 | 60 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
| 康复治疗学 | 593 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
| 康复治疗学 | 7 | 17000 | 1500 | 建档立卡 |
| 护理学 | 35 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
| 护理学 | 595 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
| 护理学 | 5 | 17000 | 1500 | 建档立卡 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 5 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 旅游管理 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 智能制造工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 智能制造工程 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 服装与服饰设计 | 40 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 服装与服饰设计 | 1 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 机器人工程 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 机器人工程 | 90 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机械电子工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 机械电子工程 | 220 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 17 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 机械设计制造及其自动化 | 90 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 物流管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 90 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 90 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 22 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 环境设计 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 10 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 210 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 电子商务 | 200 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 电子商务 | 13 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 51 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 80 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 社会体育指导与管理 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 社会体育指导与管理 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 经济学 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 经济学 | 7 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 舞蹈编导 | 1 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 舞蹈编导 | 90 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 英语 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 药学 | 7 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
| 药学 | 199 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
| 药学 | 1 | 17000 | 1500 | 建档立卡 |
| 视觉传达设计 | 7 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 20 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 30 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 220 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 财务管理 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 20 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 车辆工程 | 26 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 150 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 通信工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 通信工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 120 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 音乐学 | 1 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 音乐学 | 3 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 5 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 音乐表演 | 110 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。