2026年郑州工程技术学院专升本招生计划
学校地址:河南省郑州市惠济区 文化路英才街18号。
| 【郑州工程技术学院】2026年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 产品设计 | 40 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 产品设计 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 包装设计 | 3 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 包装设计 | 1 | 8000 | 600 | 建档立卡 |
| 包装设计 | 99 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 化学工程与工艺 | 25 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 商务英语 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 商务英语 | 3 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 商务英语 | 12 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 国际经济与贸易 | 6 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 土木工程 | 7 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 30 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 城市地下空间工程 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 城市地下空间工程 | 54 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 城市地下空间工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 工程管理 | 23 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 工程管理 | 50 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 广告学 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 广告学 | 14 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 应用化学 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 应用化学 | 54 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 投资学 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 投资学 | 4 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 24 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 1 | 8000 | 600 | 建档立卡 |
| 数字媒体艺术 | 8 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 数字媒体艺术 | 30 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 5 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 旅游管理 | 45 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 智能建造 | 6 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 智能建造 | 60 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 智能测控工程 | 50 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 智能测控工程 | 7 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 智能测控工程 | 3 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 智能科学与技术 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 智能科学与技术 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 智能科学与技术 | 78 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 机械电子工程 | 4 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 机械电子工程 | 6 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 机械电子工程 | 116 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 机械设计制造及其自动化 | 17 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 机械设计制造及其自动化 | 37 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 物流工程 | 5 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 物流工程 | 49 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 物流工程 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 物流管理 | 3 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 物流管理 | 5 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 37 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 76 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 4 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 物联网工程 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 特殊教育 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 特殊教育 | 99 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 特殊教育 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 环境设计 | 20 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 环境设计 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 4 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 电子信息工程 | 10 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 26 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 电气工程与智能控制 | 38 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 电气工程与智能控制 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 电气工程与智能控制 | 60 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 网络与新媒体 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 网络与新媒体 | 50 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 虚拟现实技术 | 11 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 虚拟现实技术 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 虚拟现实技术 | 278 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 财务管理 | 20 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 财务管理 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 4 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 车辆工程 | 26 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 56 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 软件工程 | 60 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 软件工程 | 29 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 酒店管理 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 酒店管理 | 30 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 非物质文化遗产保护 | 8 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 非物质文化遗产保护 | 1 | 8000 | 600 | 建档立卡 |
| 非物质文化遗产保护 | 84 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 音乐学 | 1 | 8000 | 600 | 建档立卡 |
| 音乐学 | 1 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 音乐学 | 4 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 食品安全与检测 | 20 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 食品安全与检测 | 4 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 食品科学与工程 | 3 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 食品科学与工程 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 食品科学与工程 | 57 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 食品质量与安全 | 7 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 食品质量与安全 | 70 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 高分子材料与工程 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 高分子材料与工程 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 高分子材料与工程 | 29 | 5000 | 600 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。