2026年郑州商学院专升本招生计划
学校地址:河南省郑州市巩义紫 荆路136号。
| 【郑州商学院】2026年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 产品设计 | 50 | 16800 | 1500 | 普通计划 |
| 产品设计 | 2 | 16800 | 1500 | 退役士兵 |
| 会计学 | 4 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
| 会计学 | 90 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
| 动画 | 2 | 16800 | 1500 | 退役士兵 |
| 动画 | 100 | 16800 | 1500 | 普通计划 |
| 商务英语 | 1 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
| 商务英语 | 25 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
| 国际商务 | 3 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
| 国际商务 | 180 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
| 土木工程 | 7 | 15800 | 1500 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 60 | 15800 | 1500 | 普通计划 |
| 学前教育 | 1 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 120 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
| 审计学 | 2 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
| 审计学 | 60 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
| 工商管理 | 28 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
| 工商管理 | 90 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
| 工程管理 | 23 | 15800 | 1500 | 退役士兵 |
| 工程管理 | 60 | 15800 | 1500 | 普通计划 |
| 工程造价 | 5 | 15800 | 1500 | 退役士兵 |
| 工程造价 | 100 | 15800 | 1500 | 普通计划 |
| 市场营销 | 3 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 180 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 15800 | 1500 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 5 | 15800 | 1500 | 普通计划 |
| 新闻学 | 1 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
| 新闻学 | 30 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 5 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
| 旅游管理 | 60 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 17 | 15800 | 1500 | 退役士兵 |
| 机械设计制造及其自动化 | 60 | 15800 | 1500 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 2 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 100 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
| 物流管理 | 5 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 60 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 90 | 15800 | 1500 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 3 | 15800 | 1500 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 20 | 16800 | 1500 | 普通计划 |
| 环境设计 | 2 | 16800 | 1500 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 10 | 15800 | 1500 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 180 | 15800 | 1500 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 51 | 15800 | 1500 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 60 | 15800 | 1500 | 普通计划 |
| 知识产权 | 1 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
| 知识产权 | 100 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
| 网络工程 | 418 | 15800 | 1500 | 普通计划 |
| 网络工程 | 2 | 15800 | 1500 | 建档立卡 |
| 网络工程 | 9 | 15800 | 1500 | 退役士兵 |
| 英语 | 1 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
| 英语 | 30 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 25 | 16800 | 1500 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 7 | 16800 | 1500 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 90 | 15800 | 1500 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 30 | 15800 | 1500 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 90 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
| 财务管理 | 4 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
| 资产评估 | 1 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
| 资产评估 | 59 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
| 资产评估 | 1 | 14800 | 1500 | 建档立卡 |
| 运动康复 | 5 | 14800 | 1500 | 退役士兵 |
| 运动康复 | 149 | 14800 | 1500 | 普通计划 |
| 运动康复 | 1 | 14800 | 1500 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。