2026年郑州财经学院专升本招生计划
学校地址:河南省郑州市惠济区 天河路36号。
| 【郑州财经学院】2026年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 会计学 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 会计学 | 200 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 供应链管理 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 供应链管理 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
| 供应链管理 | 102 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 商务英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 商务英语 | 25 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 国际经济与贸易 | 4 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 土木工程 | 7 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 大数据管理与应用 | 18 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 大数据管理与应用 | 150 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 学前教育 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 260 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 审计学 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 审计学 | 80 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 小学教育 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 小学教育 | 300 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 工商管理 | 28 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工商管理 | 90 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 工程审计 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工程审计 | 35 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 工程造价 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工程造价 | 110 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 市场营销 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 120 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 广告学 | 25 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 投资学 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 投资学 | 3 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 教育技术学 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 教育技术学 | 209 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 教育技术学 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
| 数字媒体艺术 | 8 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 数字媒体艺术 | 90 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 5 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 智能制造工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 智能制造工程 | 20 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 智能工程与创意设计 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 智能工程与创意设计 | 78 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 智能工程与创意设计 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
| 汽车服务工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 汽车服务工程 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
| 汽车服务工程 | 89 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 物流管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 80 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 环境设计 | 20 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 环境设计 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电子商务 | 120 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 电子商务 | 13 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 经济统计学 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 经济统计学 | 2 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 网络与新媒体 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 网络与新媒体 | 70 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 网络工程 | 418 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 网络工程 | 2 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
| 网络工程 | 9 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 英语 | 40 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 7 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 20 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 30 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 300 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 财务管理 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 90 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 跨境电子商务 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 跨境电子商务 | 110 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 车辆工程 | 26 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 80 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 软件工程 | 100 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 软件工程 | 29 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 酒店管理 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 酒店管理 | 350 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 金融学 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 金融学 | 10 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。