2026年信阳农林学院专升本招生计划
学校地址:河南省信阳市平桥区 北环路1号。
| 【信阳农林学院】2026年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 中药资源与开发 | 2 | 5000 | 750 | 建档立卡 |
| 中药资源与开发 | 118 | 5000 | 750 | 普通计划 |
| 休闲体育 | 3 | 4400 | 750 | 退役士兵 |
| 休闲体育 | 44 | 4400 | 750 | 普通计划 |
| 会展经济与管理 | 10 | 4400 | 750 | 退役士兵 |
| 会展经济与管理 | 60 | 4400 | 750 | 普通计划 |
| 会计学 | 3 | 4400 | 750 | 建档立卡 |
| 会计学 | 4 | 4400 | 750 | 退役士兵 |
| 会计学 | 63 | 4400 | 750 | 普通计划 |
| 农学 | 1 | 5000 | 750 | 建档立卡 |
| 农学 | 10 | 5000 | 750 | 退役士兵 |
| 农学 | 79 | 5000 | 750 | 普通计划 |
| 动物医学 | 2 | 5000 | 750 | 建档立卡 |
| 动物医学 | 12 | 5000 | 750 | 退役士兵 |
| 动物医学 | 218 | 5000 | 750 | 普通计划 |
| 动物科学 | 1 | 5000 | 750 | 建档立卡 |
| 动物科学 | 8 | 5000 | 750 | 退役士兵 |
| 动物科学 | 139 | 5000 | 750 | 普通计划 |
| 商务英语 | 1 | 4400 | 750 | 退役士兵 |
| 商务英语 | 30 | 4400 | 750 | 普通计划 |
| 园林 | 4 | 5000 | 750 | 退役士兵 |
| 园林 | 65 | 5000 | 750 | 普通计划 |
| 园艺 | 1 | 5000 | 750 | 建档立卡 |
| 园艺 | 4 | 5000 | 750 | 退役士兵 |
| 园艺 | 54 | 5000 | 750 | 普通计划 |
| 城乡规划 | 8 | 5000 | 750 | 退役士兵 |
| 城乡规划 | 2 | 5000 | 750 | 建档立卡 |
| 城乡规划 | 60 | 5000 | 750 | 普通计划 |
| 审计学 | 2 | 4400 | 750 | 退役士兵 |
| 审计学 | 38 | 4400 | 750 | 普通计划 |
| 市场营销 | 3 | 4400 | 750 | 建档立卡 |
| 市场营销 | 3 | 4400 | 750 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 87 | 4400 | 750 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 5 | 4400 | 750 | 退役士兵 |
| 旅游管理 | 30 | 4400 | 750 | 普通计划 |
| 林学 | 1 | 5000 | 750 | 建档立卡 |
| 林学 | 2 | 5000 | 750 | 退役士兵 |
| 林学 | 49 | 5000 | 750 | 普通计划 |
| 植物保护 | 3 | 5000 | 750 | 建档立卡 |
| 植物保护 | 5 | 5000 | 750 | 退役士兵 |
| 植物保护 | 227 | 5000 | 750 | 普通计划 |
| 环境设计 | 25 | 8000 | 750 | 普通计划 |
| 环境设计 | 2 | 8000 | 750 | 退役士兵 |
| 电子商务 | 37 | 4400 | 750 | 普通计划 |
| 电子商务 | 3 | 4400 | 750 | 建档立卡 |
| 电子商务 | 13 | 4400 | 750 | 退役士兵 |
| 网络与新媒体 | 2 | 4400 | 750 | 退役士兵 |
| 网络与新媒体 | 78 | 4400 | 750 | 普通计划 |
| 茶学 | 1 | 5000 | 750 | 建档立卡 |
| 茶学 | 2 | 5000 | 750 | 退役士兵 |
| 茶学 | 74 | 5000 | 750 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 7 | 8000 | 750 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 30 | 8000 | 750 | 普通计划 |
| 财务管理 | 4 | 4400 | 750 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 30 | 4400 | 750 | 普通计划 |
| 酒店管理 | 4 | 4400 | 750 | 退役士兵 |
| 酒店管理 | 90 | 4400 | 750 | 普通计划 |
| 食品质量与安全 | 7 | 5000 | 750 | 退役士兵 |
| 食品质量与安全 | 160 | 5000 | 750 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。