2025年新乡工程学院专升本招生计划
学校地址:河南省新乡市新飞大道南段777号。
【新乡工程学院】2025年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
产品设计 | 130 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
产品设计 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
人力资源管理 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
人力资源管理 | 40 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
人工智能 | 260 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
人工智能 | 30 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
信息管理与信息系统 | 10 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
信息管理与信息系统 | 260 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
化学工程与工艺 | 2 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
化学工程与工艺 | 50 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
商务英语 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
商务英语 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
园林 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
园林 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 1 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
城乡规划 | 10 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
城乡规划 | 100 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
市场营销 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
市场营销 | 180 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
新闻学 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
新闻学 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
旅游管理 | 240 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
旅游管理 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
服装与服饰设计 | 140 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
服装与服饰设计 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
机械电子工程 | 130 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械电子工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
机械设计制造及其自动化 | 240 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 24 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
汉语国际教育 | 1 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
汉语言文学 | 240 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
汉语言文学(师范) | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
法学 | 160 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
法学 | 13 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
物流管理 | 10 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
物流管理 | 300 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
环境设计 | 120 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
环境设计 | 5 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
生物工程 | 13 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
生物技术 | 1 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
生物技术(师范) | 1 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
电子信息工程 | 120 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
电子信息工程 | 13 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
电气工程及其自动化 | 420 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 51 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
翻译 | 7 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
翻译 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
英语 | 40 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
英语(师范) | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 12 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 70 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 450 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 37 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
通信工程 | 17 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
通信工程 | 10 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
酒店管理 | 100 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
酒店管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
食品科学与工程 | 7 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
食品科学与工程 | 150 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
食品质量与安全 | 19 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
食品质量与安全 | 400 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。