2025年洛阳师范学院专升本招生计划
学校地址:河南省洛阳市伊滨区吉庆路6号。
| 【洛阳师范学院】2025年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 会计学 | 7 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 会计学 | 74 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 会计学 | 6 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 制药工程 | 7 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 制药工程 | 98 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 制药工程 | 2 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 地理科学 | 128 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 地理科学 | 2 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 地理科学(师范) | 13 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 228 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 学前教育 | 12 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 学前教育(师范) | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 小学教育 | 87 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 小学教育 | 13 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 小学教育(师范) | 4 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 工商管理 | 46 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 工商管理 | 96 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 工商管理 | 4 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 播音与主持艺术 | 3 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 40 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 数学与应用数学 | 37 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 数学与应用数学 | 3 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 数学与应用数学(师范) | 1 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 新闻学 | 35 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 新闻学 | 2 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 旅游管理 | 75 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 旅游管理 | 7 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 日语 | 19 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 日语 | 1 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 日语 | 3 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 75 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 汉语言文学(师范) | 4 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 法学 | 60 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 法学 | 13 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 10 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 75 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 物流管理 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 电子商务 | 155 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 电子商务 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 电子商务 | 21 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 美术学 | 33 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 美术学 | 2 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 美术学(师范) | 7 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 翻译 | 19 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 翻译 | 1 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 翻译 | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 英语 | 56 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 英语 | 4 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 英语(师范) | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 行政管理 | 3 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 行政管理 | 10 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 行政管理 | 47 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 12 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 30 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 酒店管理 | 56 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 酒店管理 | 4 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 酒店管理 | 5 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 音乐表演 | 5 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 音乐表演 | 126 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 4 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 食品科学与工程 | 7 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 食品科学与工程 | 78 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 食品科学与工程 | 2 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。