2025年信阳学院专升本招生计划
学校地址:河南省信阳市新七 大道西段。
| 【信阳学院】2025年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 人工智能 | 200 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 人工智能 | 30 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 会计学 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 会计学 | 260 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 土木工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 土木工程 | 12 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 小学教育 | 500 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 小学教育(师范) | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工程造价 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工程造价 | 110 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 23 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 1 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 数字媒体艺术 | 10 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 数字媒体艺术 | 180 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 数学与应用数学 | 20 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 数学与应用数学(师范) | 1 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 10 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 智能建造 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 智能建造 | 180 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机械电子工程 | 130 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机械电子工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 240 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 汉语言文学(师范) | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 法学 | 120 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 法学 | 13 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 物联网工程 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 物联网工程 | 65 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 环境设计 | 60 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 环境设计 | 5 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 经济学 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 经济学 | 12 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 美术学 | 40 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 美术学(师范) | 7 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 英语 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 英语(师范) | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 80 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 12 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 500 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术(师范) | 37 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 120 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 车辆工程 | 160 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 车辆工程 | 31 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。