2025年黄河科技学院专升本招生计划
学校地址:河南省郑州市紫荆山南路666号。
【黄河科技学院】2025年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
体育教育 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
体育教育(师范) | 28 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
医学影像技术 | 55 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
医学影像技术 | 25 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
医学影像技术 | 5 | 17000 | 1500 | 建档立卡 |
医学检验技术 | 21 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
医学检验技术 | 26 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
医学检验技术 | 4 | 17000 | 1500 | 建档立卡 |
学前教育 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
学前教育(师范) | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
护理学 | 37 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
护理学 | 29 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
护理学 | 6 | 17000 | 1500 | 建档立卡 |
摄影 | 16 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
摄影 | 80 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
电子信息工程 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
电子信息工程 | 13 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
电气工程及其自动化 | 40 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 51 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
英语 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
药学 | 12 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
药学 | 28 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
药学 | 2 | 17000 | 1500 | 建档立卡 |
金融学 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
金融学 | 5 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
音乐表演 | 5 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
音乐表演 | 30 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。