2025年黄河交通学院专升本招生计划
学校地址:河南省焦作市武陟迎宾大道333号。
【黄河交通学院】2025年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
交通运输 | 17 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
交通运输 | 118 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
交通运输 | 2 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
土木工程 | 12 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
土木工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
审计学 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
审计学 | 120 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
工程管理 | 39 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
工程管理 | 360 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
工程造价 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
工程造价 | 110 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
思想政治教育 | 160 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
思想政治教育 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
数字媒体艺术 | 10 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
数字媒体艺术 | 70 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
数据科学与大数据技术 | 13 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
数据科学与大数据技术 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
智能科学与技术 | 1 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
智能科学与技术 | 140 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机器人工程 | 17 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机器人工程 | 11 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
机械工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
机械工程 | 11 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械电子工程 | 130 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械电子工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
机械设计制造及其自动化 | 200 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 24 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
汽车服务工程 | 100 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
汽车服务工程 | 7 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
测绘工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
测绘工程 | 53 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
物流管理 | 10 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
物流管理 | 260 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
物联网工程 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
物联网工程 | 80 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
环境设计 | 50 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
环境设计 | 5 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
电子商务 | 420 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
电子商务 | 21 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
电气工程及其自动化 | 200 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 51 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
能源与动力工程 | 14 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
能源与动力工程 | 70 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 340 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 37 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
财务管理 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
财务管理 | 120 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
车辆工程 | 150 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
车辆工程 | 31 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
道路桥梁与渡河工程 | 145 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
金融工程 | 1 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
金融工程 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。