2025年中原科技学院专升本招生计划
校区:办学地点:许昌校区。地址:河南省许昌市永昌东路266号。
学校地址:河南省郑州市郑东新区郑开大道50号。
【中原科技学院】2025年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
产品设计 | 130 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
产品设计 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
人力资源管理 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
人力资源管理 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
人工智能 | 250 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
人工智能 | 30 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
会展经济与管理 | 110 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
会展经济与管理 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
商务英语 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
商务英语 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
国际商务 | 8 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
国际商务 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
国际商务 | 89 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 1 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
土木工程 | 12 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
土木工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
城市地下空间工程 | 160 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
城市地下空间工程 | 2 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
学前教育 | 600 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
学前教育(师范) | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
小学教育 | 600 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
小学教育(师范) | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
工业设计 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
工业设计 | 23 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
工业设计 | 11 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
工商管理 | 46 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
工商管理 | 220 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
工程造价 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
工程造价 | 110 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
市场营销 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
市场营销 | 180 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
广播电视学 | 7 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
广播电视编导 | 20 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
广播电视编导 | 1 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
建筑学 | 13 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
建筑学(学制三年) | 2 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
心理学 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
心理学 | 11 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
心理学(师范) | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
数据科学与大数据技术 | 16 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
数据科学与大数据技术 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
旅游管理 | 280 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
旅游管理 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
日语 | 14 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
日语(师范) | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
智能制造工程 | 70 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
智能制造工程 | 7 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
机械电子工程 | 130 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械电子工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
机械设计制造及其自动化 | 140 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 24 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
材料成型及控制工程 | 12 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
材料成型及控制工程 | 1 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
汉语国际教育 | 2 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
汉语言文学 | 280 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
汉语言文学(师范) | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
物流管理 | 10 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
物流管理 | 260 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
物联网工程 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
物联网工程 | 50 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
网络与新媒体 | 24 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
网络与新媒体 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
美术学 | 7 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
美术学 | 39 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
英语 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
英语(师范) | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
视觉传达设计 | 60 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 12 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
计算机科学与技术 | 37 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
计算机科学与技术 | 360 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
财务会计教育 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
财务会计教育 | 23 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
财务管理 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
财务管理 | 140 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
资产评估 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
资产评估 | 55 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
跨境电子商务 | 50 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
跨境电子商务 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
道路桥梁与渡河工程 | 140 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
酒店管理 | 70 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
酒店管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
金融工程 | 1 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
金融工程 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
音乐学 | 5 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
音乐学(师范) | 3 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。