2025年河南开封科技传媒学院专升本招生计划
校区:办学地点:复兴大道校区。
学校地址:河南省开封市金明大道北段。
| 【河南开封科技传媒学院】2025年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 人力资源管理 | 4 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 人力资源管理 | 30 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 会计学 | 7 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 会计学 | 140 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 体育教育 | 180 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 体育教育(师范) | 28 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 动画 | 80 | 17000 | 1200 | 普通计划 |
| 动画 | 5 | 17000 | 1200 | 退役士兵 |
| 商务英语 | 2 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 商务英语 | 30 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 500 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 学前教育(师范) | 1 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 审计学 | 3 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 审计学 | 100 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 20 | 17000 | 1200 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 1 | 17000 | 1200 | 退役士兵 |
| 护理学 | 37 | 17000 | 1200 | 退役士兵 |
| 护理学 | 6 | 17000 | 1200 | 建档立卡 |
| 护理学 | 494 | 17000 | 1200 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 3 | 17000 | 1200 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 50 | 17000 | 1200 | 普通计划 |
| 数学与应用数学 | 20 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 数学与应用数学(师范) | 1 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 10 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 6 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 新闻学 | 30 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 新闻学 | 2 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 旅游管理 | 140 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 7 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 200 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 汉语言文学(师范) | 4 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 法学 | 60 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 法学 | 13 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 30 | 17000 | 1200 | 普通计划 |
| 环境设计 | 5 | 17000 | 1200 | 退役士兵 |
| 网络与新媒体 | 25 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 网络与新媒体 | 4 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 网络工程 | 7 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 网络工程 | 3 | 16000 | 1200 | 建档立卡 |
| 网络工程 | 257 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 英语 | 30 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 英语(师范) | 1 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 12 | 17000 | 1200 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 80 | 17000 | 1200 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 37 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 380 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 财务管理 | 7 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 120 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 软件工程 | 29 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 软件工程 | 230 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 金融学 | 6 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 金融学 | 4 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。