2025年安阳师范学院专升本招生计划
学校地址:河南省安阳市高新技术产业开发区弦歌大道436号。
| 【安阳师范学院】2025年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 人力资源管理 | 4 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 人力资源管理 | 38 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 人力资源管理 | 2 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 土木工程 | 40 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 土木工程 | 12 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 88 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 学前教育 | 12 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 学前教育(师范) | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 小学教育 | 87 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 小学教育 | 13 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 小学教育(师范) | 4 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 工程管理 | 39 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 工程管理 | 80 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 29 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 1 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 广播电视编导 | 1 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 应用心理学 | 50 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 应用心理学(师范) | 1 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 摄影 | 16 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 摄影 | 84 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 摄影 | 1 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 播音与主持艺术 | 3 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 28 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 2 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 教育学 | 118 | 4800 | 800 | 普通计划 |
| 教育学 | 2 | 4800 | 800 | 建档立卡 |
| 教育学(师范) | 6 | 4800 | 800 | 退役士兵 |
| 旅游管理 | 76 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 4 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 旅游管理 | 7 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 55 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 汉语言文学(师范) | 4 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 法学 | 56 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 法学 | 4 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 法学 | 13 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 物联网工程 | 5 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 物联网工程 | 36 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 4 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 电气工程及其自动化 | 56 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 电气工程及其自动化 | 51 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 社会体育指导与管理 | 5 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 社会体育指导与管理 | 57 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 社会体育指导与管理 | 3 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 美术学 | 25 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 美术学(师范) | 7 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 英语 | 26 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 英语 | 4 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 英语(师范) | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 12 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 27 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 3 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 财务管理 | 7 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 55 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 财务管理 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 金融学 | 6 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 金融学 | 12 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 音乐学 | 7 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 音乐学 | 1 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 音乐学(师范) | 3 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 音乐表演 | 5 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 音乐表演 | 56 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 4 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。