2025年河南财政金融学院专升本招生计划
校区:办学地点:象湖校区。
学校地址:河南省郑州市郑东新区龙子湖北路22号。
| 【河南财政金融学院】2025年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 人力资源管理 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 人力资源管理 | 2 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 人力资源管理 | 58 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 会展经济与管理 | 100 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 会展经济与管理 | 7 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 会计学 | 7 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 会计学 | 6 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 会计学 | 194 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 商务英语 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 商务英语 | 3 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 商务英语 | 37 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 学前教育 | 12 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 学前教育 | 168 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 学前教育(师范) | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 审计学 | 3 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 审计学 | 4 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 审计学 | 156 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 工程管理 | 39 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 工程管理 | 160 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 工程造价 | 8 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 工程造价 | 8 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 工程造价 | 152 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 应用心理学 | 80 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 应用心理学 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 投资学 | 4 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 投资学 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 投资学 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 数学与应用数学 | 30 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 数学与应用数学 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 160 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 电子商务 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 电子商务 | 195 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 电子商务 | 21 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 社会工作 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 社会工作 | 54 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 60 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 12 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 37 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 13 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 计算机科学与技术 | 187 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 财务管理 | 7 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 160 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 软件工程 | 29 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 软件工程 | 6 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 软件工程 | 114 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 酒店管理 | 4 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 酒店管理 | 56 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 酒店管理 | 5 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 金融学 | 6 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 金融学 | 10 | 4400 | 600 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。