2025年河南科技大学专升本招生计划
校区:办学地点:河南科技大学应用工程学院。河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市城乡一体化示范区(高新区)学府路3号
学校地址:河南省洛阳市洛龙区开元大道263号。
【河南科技大学】2025年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
会计学 | 7 | 4840 | 1200 | 退役士兵 |
会计学 | 54 | 4840 | 1200 | 普通计划 |
会计学 | 6 | 4840 | 1200 | 建档立卡 |
土木工程 | 12 | 5500 | 1200 | 退役士兵 |
土木工程 | 60 | 5500 | 1200 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 56 | 5500 | 1200 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 5500 | 1200 | 建档立卡 |
机械设计制造及其自动化 | 24 | 5500 | 1200 | 退役士兵 |
汉语言文学 | 60 | 4400 | 1200 | 普通计划 |
汉语言文学 | 4 | 4400 | 1200 | 退役士兵 |
电气工程及其自动化 | 56 | 5500 | 1200 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 4 | 5500 | 1200 | 建档立卡 |
电气工程及其自动化 | 51 | 5500 | 1200 | 退役士兵 |
计算机科学与技术 | 47 | 5500 | 1200 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 37 | 5500 | 1200 | 退役士兵 |
计算机科学与技术 | 13 | 5500 | 1200 | 建档立卡 |
车辆工程 | 55 | 5500 | 1200 | 普通计划 |
车辆工程 | 5 | 5500 | 1200 | 建档立卡 |
车辆工程 | 31 | 5500 | 1200 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。