2025年安阳学院专升本招生计划
学校地址:河南省安阳市中华 路南段599号。
| 【安阳学院】2025年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 产品设计 | 90 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 产品设计 | 2 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 人力资源管理 | 4 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 人力资源管理 | 50 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 会计学 | 7 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 会计学 | 200 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 信息管理与信息系统 | 10 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 信息管理与信息系统 | 250 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 健康服务与管理 | 85 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 健康服务与管理 | 2 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 商务英语 | 2 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 商务英语 | 30 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 12 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 30 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 城乡规划 | 10 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 城乡规划 | 60 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 学前教育 | 500 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 学前教育(师范) | 1 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 工程管理 | 39 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 工程管理 | 320 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 工程造价 | 8 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 工程造价 | 110 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 市场营销 | 4 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 100 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 20 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 1 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 3 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 80 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 数学与应用数学 | 20 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 数学与应用数学(师范) | 1 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 旅游管理 | 180 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 7 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 机械电子工程 | 130 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 机械电子工程 | 6 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 机械设计制造及其自动化 | 100 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 24 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 240 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 汉语言文学(师范) | 4 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 法学 | 120 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 法学 | 13 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 10 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 180 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 5 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 物联网工程 | 120 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 环境设计 | 30 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 环境设计 | 5 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 140 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 电子信息工程 | 13 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 网络工程 | 7 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 网络工程 | 260 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 美术学 | 35 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 美术学(师范) | 7 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 英语 | 30 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 英语(师范) | 1 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 行政管理 | 210 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 行政管理 | 10 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 70 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 12 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 400 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术(师范) | 37 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 7 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 160 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 软件工程 | 29 | 16000 | 1400 | 退役士兵 |
| 软件工程 | 120 | 16000 | 1400 | 普通计划 |
| 金融学 | 6 | 15000 | 1400 | 退役士兵 |
| 金融学 | 5 | 15000 | 1400 | 普通计划 |
| 音乐学 | 4 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
| 音乐学(师范) | 3 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 音乐表演 | 5 | 18000 | 1400 | 退役士兵 |
| 音乐表演 | 220 | 18000 | 1400 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。