2025年郑州经贸学院专升本招生计划
学校地址:河南省郑州市新郑市南龙湖宜居教育园区双湖大道2号。
【郑州经贸学院】2025年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
会计学 | 7 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
会计学 | 220 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
信息管理与信息系统 | 10 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
信息管理与信息系统 | 5 | 15000 | 1200 | 建档立卡 |
信息管理与信息系统 | 235 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
土木工程 | 12 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
土木工程 | 40 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
工商管理 | 46 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
工商管理 | 220 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
工程造价 | 8 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
工程造价 | 130 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
市场营销 | 4 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
市场营销 | 200 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
广播电视编导 | 20 | 18000 | 1200 | 普通计划 |
广播电视编导 | 1 | 18000 | 1200 | 退役士兵 |
播音与主持艺术 | 3 | 18000 | 1200 | 退役士兵 |
播音与主持艺术 | 43 | 18000 | 1200 | 普通计划 |
数字媒体技术 | 350 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
数字媒体技术 | 40 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
数据科学与大数据技术 | 12 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
数据科学与大数据技术 | 6 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
服装与服饰设计 | 140 | 18000 | 1200 | 普通计划 |
服装与服饰设计 | 2 | 18000 | 1200 | 退役士兵 |
机械电子工程 | 150 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
机械电子工程 | 6 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
机械设计制造及其自动化 | 100 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 24 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
法学 | 160 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
法学 | 13 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
物流管理 | 10 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
物流管理 | 200 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
环境设计 | 90 | 18000 | 1200 | 普通计划 |
环境设计 | 5 | 18000 | 1200 | 退役士兵 |
电子商务 | 450 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
电子商务 | 21 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
电气工程及其自动化 | 180 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
电气工程及其自动化 | 51 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
网络工程 | 7 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
网络工程 | 240 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
自动化 | 200 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
自动化 | 19 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
英语 | 1 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
英语 | 35 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 60 | 18000 | 1200 | 普通计划 |
视觉传达设计 | 12 | 18000 | 1200 | 退役士兵 |
计算机科学与技术 | 400 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
计算机科学与技术 | 37 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
财务管理 | 7 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
财务管理 | 120 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。