2025年郑州科技学院专升本招生计划
学校地址:河南省郑州市马寨工业园区学院路1号。
| 【郑州科技学院】2025年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 交通运输 | 17 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 交通运输 | 100 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 产品设计 | 90 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 产品设计 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 人工智能 | 150 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 人工智能 | 30 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 体育教育 | 28 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 体育教育 | 180 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 动画 | 70 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 动画 | 5 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 12 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 学前教育 | 350 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 学前教育(师范) | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 小学教育 | 300 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 小学教育 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工程造价 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工程造价 | 110 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 市场营销 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 101 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 13 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 160 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 3 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 40 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 数字媒体技术 | 320 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 数字媒体技术 | 40 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 数字媒体艺术 | 10 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 数字媒体艺术 | 80 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 12 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 新能源汽车工程 | 30 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 新能源汽车工程 | 21 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 新能源汽车工程 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
| 旅游管理 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 智能制造工程 | 40 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 智能制造工程 | 7 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 机器人工程 | 17 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机器人工程 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
| 机器人工程 | 11 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 机械电子工程 | 130 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机械电子工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 机械设计制造及其自动化 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 24 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 汽车服务工程 | 90 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 汽车服务工程 | 7 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 10 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 35 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 物联网工程 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 环境设计 | 30 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 环境设计 | 5 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 140 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 电子信息工程 | 13 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电子商务 | 320 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 电子商务 | 21 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电子科学与技术 | 84 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 电子科学与技术 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
| 电子科学与技术 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 120 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 51 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 经济学 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 经济学 | 11 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 翻译 | 7 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 翻译 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 舞蹈编导 | 1 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 舞蹈编导 | 90 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 英语 | 35 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 12 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 40 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 120 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 37 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 20 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 跨境电子商务 | 50 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 跨境电子商务 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 130 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 车辆工程 | 31 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 软件工程 | 29 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 软件工程 | 100 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 通信工程 | 16 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 通信工程 | 10 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 金融科技 | 2 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 金融科技 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 音乐学 | 3 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 音乐学 | 5 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 食品科学与工程 | 7 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 食品科学与工程 | 50 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 食品质量与安全 | 19 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 食品质量与安全 | 350 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。