2025年郑州工商学院专升本招生计划

学校地址:河南省郑州市郑东新区前程大道169号。

【郑州工商学院】2025年专升本招生计划
专业名称 计划招生人数 学费 住宿费 计划类型
互联网金融 2 15000 1500 退役士兵
互联网金融 1 15000 1500 建档立卡
互联网金融 12 15000 1500 普通计划
产品设计 70 18000 1500 普通计划
产品设计 2 18000 1500 退役士兵
人力资源管理 4 15000 1500 退役士兵
人力资源管理 40 15000 1500 普通计划
会计学 7 15000 1500 退役士兵
会计学 60 15000 1500 普通计划
商务英语 2 15000 1500 退役士兵
商务英语 15 15000 1500 普通计划
国际经济与贸易 1 15000 1500 普通计划
国际经济与贸易 1 15000 1500 退役士兵
土木工程 12 16000 1500 退役士兵
土木工程 40 16000 1500 普通计划
地理信息科学 80 16000 1500 普通计划
地理信息科学 4 16000 1500 退役士兵
学前教育 200 15000 1500 普通计划
学前教育(师范) 1 15000 1500 退役士兵
宝石及材料工艺学 1 16000 1500 退役士兵
宝石及材料工艺学 1 16000 1500 建档立卡
宝石及材料工艺学 7 16000 1500 普通计划
审计学 3 15000 1500 退役士兵
审计学 45 15000 1500 普通计划
小学教育 200 15000 1500 普通计划
小学教育(师范) 4 15000 1500 退役士兵
工商管理 46 15000 1500 退役士兵
工商管理 80 15000 1500 普通计划
工程造价 8 16000 1500 退役士兵
工程造价 60 16000 1500 普通计划
市场营销 4 15000 1500 退役士兵
市场营销 120 15000 1500 普通计划
广告学 1 15000 1500 退役士兵
广告学 5 15000 1500 普通计划
广播电视编导 15 18000 1500 普通计划
广播电视编导 1 18000 1500 退役士兵
投资学 1 15000 1500 退役士兵
投资学 5 15000 1500 普通计划
播音与主持艺术 3 18000 1500 退役士兵
播音与主持艺术 40 18000 1500 普通计划
数据科学与大数据技术 12 16000 1500 普通计划
数据科学与大数据技术 6 16000 1500 退役士兵
旅游管理 80 15000 1500 普通计划
旅游管理 7 15000 1500 退役士兵
服装与服饰设计 60 18000 1500 普通计划
服装与服饰设计 2 18000 1500 退役士兵
机械电子工程 40 16000 1500 普通计划
机械电子工程 6 16000 1500 退役士兵
机械设计制造及其自动化 100 16000 1500 普通计划
机械设计制造及其自动化 24 16000 1500 退役士兵
法学 60 15000 1500 普通计划
法学 13 15000 1500 退役士兵
物流管理 10 15000 1500 退役士兵
物流管理 60 15000 1500 普通计划
物联网工程 5 16000 1500 退役士兵
物联网工程 40 16000 1500 普通计划
环境设计 20 18000 1500 普通计划
环境设计 5 18000 1500 退役士兵
电子信息工程 120 16000 1500 普通计划
电子信息工程 13 16000 1500 退役士兵
电子商务 140 15000 1500 普通计划
电子商务 21 15000 1500 退役士兵
电气工程及其自动化 120 16000 1500 普通计划
电气工程及其自动化 51 16000 1500 退役士兵
社会体育指导与管理 5 15000 1500 退役士兵
社会体育指导与管理 80 15000 1500 普通计划
税收学 5 15000 1500 退役士兵
税收学 1 15000 1500 建档立卡
税收学 8 15000 1500 普通计划
网络工程 7 16000 1500 退役士兵
网络工程 3 16000 1500 建档立卡
网络工程 117 16000 1500 普通计划
舞蹈表演 1 18000 1500 退役士兵
舞蹈表演 44 18000 1500 普通计划
英语 1 15000 1500 退役士兵
英语 50 15000 1500 普通计划
表演 3 18000 1500 退役士兵
表演 8 18000 1500 普通计划
视觉传达设计 30 18000 1500 普通计划
视觉传达设计 12 18000 1500 退役士兵
计算机科学与技术 200 16000 1500 普通计划
计算机科学与技术 37 16000 1500 退役士兵
财务管理 7 15000 1500 退役士兵
财务管理 100 15000 1500 普通计划
软件工程 29 16000 1500 退役士兵
软件工程 160 16000 1500 普通计划
运动康复 1 15000 1500 建档立卡
运动康复 139 15000 1500 普通计划
运动康复 2 15000 1500 退役士兵
音乐表演 5 18000 1500 退役士兵
音乐表演 110 18000 1500 普通计划
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。