2025年郑州工程技术学院专升本招生计划
学校地址:河南省郑州市惠济区文化路英才街18号。
【郑州工程技术学院】2025年专升本招生计划 | ||||
---|---|---|---|---|
专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
产品设计 | 58 | 8000 | 600 | 普通计划 |
产品设计 | 2 | 8000 | 600 | 建档立卡 |
产品设计 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
包装设计 | 54 | 8000 | 600 | 普通计划 |
包装设计 | 1 | 8000 | 600 | 建档立卡 |
包装设计 | 5 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
化学工程与工艺 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
化学工程与工艺 | 40 | 5000 | 600 | 普通计划 |
商务英语 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
商务英语 | 40 | 4400 | 600 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 1 | 4400 | 600 | 普通计划 |
国际经济与贸易 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
土木工程 | 12 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
土木工程 | 40 | 5000 | 600 | 普通计划 |
城市地下空间工程 | 60 | 5000 | 600 | 普通计划 |
城市地下空间工程 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
工程管理 | 39 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
工程管理 | 75 | 4400 | 600 | 普通计划 |
工程管理 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
广告学 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
广告学 | 14 | 4400 | 600 | 普通计划 |
广告学 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
应用化学 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
应用化学 | 9 | 5000 | 600 | 普通计划 |
投资学 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
投资学 | 5 | 4400 | 600 | 普通计划 |
播音与主持艺术 | 3 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
播音与主持艺术 | 30 | 8000 | 600 | 普通计划 |
数字媒体艺术 | 10 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
数字媒体艺术 | 58 | 8000 | 600 | 普通计划 |
数字媒体艺术 | 2 | 8000 | 600 | 建档立卡 |
旅游管理 | 85 | 4400 | 600 | 普通计划 |
旅游管理 | 7 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
智能建造 | 8 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
智能建造 | 80 | 5000 | 600 | 普通计划 |
智能科学与技术 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
智能科学与技术 | 38 | 5000 | 600 | 普通计划 |
智能科学与技术 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
机械电子工程 | 111 | 5000 | 600 | 普通计划 |
机械电子工程 | 9 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
机械电子工程 | 6 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
机械设计制造及其自动化 | 36 | 5000 | 600 | 普通计划 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
机械设计制造及其自动化 | 24 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
物流工程 | 54 | 4400 | 600 | 普通计划 |
物流工程 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
物流工程 | 6 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
物流管理 | 10 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
物流管理 | 40 | 4400 | 600 | 普通计划 |
物联网工程 | 5 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
物联网工程 | 80 | 5000 | 600 | 普通计划 |
特殊教育 | 99 | 4400 | 600 | 普通计划 |
特殊教育 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
特殊教育(师范) | 3 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
环境设计 | 30 | 8000 | 600 | 普通计划 |
环境设计 | 5 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
电子信息工程 | 26 | 5000 | 600 | 普通计划 |
电子信息工程 | 4 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
电子信息工程 | 13 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
电气工程与智能控制 | 21 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
电气工程与智能控制 | 129 | 5000 | 600 | 普通计划 |
电气工程与智能控制 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
网络与新媒体 | 44 | 4400 | 600 | 普通计划 |
网络与新媒体 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
网络与新媒体 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
虚拟现实技术 | 9 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
虚拟现实技术 | 126 | 5000 | 600 | 普通计划 |
虚拟现实技术 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
财务管理 | 7 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
财务管理 | 50 | 4400 | 600 | 普通计划 |
车辆工程 | 95 | 5000 | 600 | 普通计划 |
车辆工程 | 5 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
车辆工程 | 31 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
软件工程 | 29 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
软件工程 | 40 | 5000 | 600 | 普通计划 |
酒店管理 | 50 | 4400 | 600 | 普通计划 |
酒店管理 | 5 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
非物质文化遗产保护 | 5 | 8000 | 600 | 普通计划 |
非物质文化遗产保护 | 1 | 8000 | 600 | 建档立卡 |
音乐学 | 3 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
音乐学 | 6 | 8000 | 600 | 普通计划 |
食品科学与工程 | 7 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
食品科学与工程 | 78 | 5000 | 600 | 普通计划 |
食品科学与工程 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
食品质量与安全 | 19 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
食品质量与安全 | 160 | 5000 | 600 | 普通计划 |
高分子材料与工程 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
高分子材料与工程 | 11 | 5000 | 600 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。