2025年信阳农林学院专升本招生计划
学校地址:河南省信阳市平桥区北环路1号。
| 【信阳农林学院】2025年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 中药资源与开发 | 1 | 5000 | 750 | 退役士兵 |
| 中药资源与开发 | 89 | 5000 | 750 | 普通计划 |
| 中药资源与开发 | 1 | 5000 | 750 | 建档立卡 |
| 会展经济与管理 | 27 | 4400 | 750 | 普通计划 |
| 会展经济与管理 | 3 | 4400 | 750 | 建档立卡 |
| 会展经济与管理 | 7 | 4400 | 750 | 退役士兵 |
| 会计学 | 7 | 4400 | 750 | 退役士兵 |
| 会计学 | 30 | 4400 | 750 | 普通计划 |
| 农学 | 13 | 5000 | 750 | 退役士兵 |
| 农学 | 89 | 5000 | 750 | 普通计划 |
| 农学 | 1 | 5000 | 750 | 建档立卡 |
| 制药工程 | 7 | 5000 | 750 | 退役士兵 |
| 制药工程 | 158 | 5000 | 750 | 普通计划 |
| 制药工程 | 2 | 5000 | 750 | 建档立卡 |
| 动物医学 | 29 | 5000 | 750 | 退役士兵 |
| 动物医学 | 197 | 5000 | 750 | 普通计划 |
| 动物医学 | 3 | 5000 | 750 | 建档立卡 |
| 动物科学 | 8 | 5000 | 750 | 退役士兵 |
| 动物科学 | 140 | 5000 | 750 | 普通计划 |
| 商务英语 | 2 | 4400 | 750 | 退役士兵 |
| 商务英语 | 30 | 4400 | 750 | 普通计划 |
| 园林 | 3 | 5000 | 750 | 退役士兵 |
| 园林 | 60 | 5000 | 750 | 普通计划 |
| 园艺 | 13 | 5000 | 750 | 退役士兵 |
| 园艺 | 98 | 5000 | 750 | 普通计划 |
| 园艺 | 2 | 5000 | 750 | 建档立卡 |
| 城乡规划 | 10 | 5000 | 750 | 退役士兵 |
| 城乡规划 | 50 | 5000 | 750 | 普通计划 |
| 审计学 | 3 | 4400 | 750 | 退役士兵 |
| 审计学 | 30 | 4400 | 750 | 普通计划 |
| 市场营销 | 4 | 4400 | 750 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 53 | 4400 | 750 | 普通计划 |
| 市场营销 | 7 | 4400 | 750 | 建档立卡 |
| 旅游管理 | 50 | 4400 | 750 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 7 | 4400 | 750 | 退役士兵 |
| 林学 | 6 | 5000 | 750 | 退役士兵 |
| 林学 | 128 | 5000 | 750 | 普通计划 |
| 林学 | 2 | 5000 | 750 | 建档立卡 |
| 植物保护 | 3 | 5000 | 750 | 退役士兵 |
| 植物保护 | 138 | 5000 | 750 | 普通计划 |
| 植物保护 | 2 | 5000 | 750 | 建档立卡 |
| 物流管理 | 10 | 4400 | 750 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 25 | 4400 | 750 | 普通计划 |
| 物流管理 | 5 | 4400 | 750 | 建档立卡 |
| 环境设计 | 30 | 8000 | 750 | 普通计划 |
| 环境设计 | 5 | 8000 | 750 | 退役士兵 |
| 电子商务 | 55 | 4400 | 750 | 普通计划 |
| 电子商务 | 5 | 4400 | 750 | 建档立卡 |
| 电子商务 | 21 | 4400 | 750 | 退役士兵 |
| 茶学 | 6 | 5000 | 750 | 退役士兵 |
| 茶学 | 69 | 5000 | 750 | 普通计划 |
| 茶学 | 1 | 5000 | 750 | 建档立卡 |
| 视觉传达设计 | 12 | 8000 | 750 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 30 | 8000 | 750 | 普通计划 |
| 财务管理 | 7 | 4400 | 750 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 30 | 4400 | 750 | 普通计划 |
| 酒店管理 | 30 | 4400 | 750 | 普通计划 |
| 酒店管理 | 5 | 4400 | 750 | 退役士兵 |
| 食品质量与安全 | 19 | 5000 | 750 | 退役士兵 |
| 食品质量与安全 | 135 | 5000 | 750 | 普通计划 |
| 食品质量与安全 | 5 | 5000 | 750 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。