2025年新乡医学院三全学院专升本招生计划

校区:办学地点:新乡校区。

学校地址:河南省新乡市平原新区长江大道西段。

【新乡医学院三全学院】2025年专升本招生计划
专业名称 计划招生人数 学费 住宿费 计划类型
临床医学 12 17000 800 建档立卡
临床医学 248 17000 800 普通计划
临床医学(学制三年) 210 17000 800 退役士兵
假肢矫形工程 1 16000 800 建档立卡
假肢矫形工程 17 16000 800 普通计划
健康服务与管理 1 15000 800 建档立卡
健康服务与管理 59 15000 800 普通计划
健康服务与管理 2 15000 800 退役士兵
医学影像技术 55 17000 800 退役士兵
医学影像技术 5 17000 800 建档立卡
医学影像技术 385 17000 800 普通计划
医学检验技术 21 17000 800 退役士兵
医学检验技术 4 17000 800 建档立卡
医学检验技术 396 17000 800 普通计划
口腔医学技术 22 17000 800 退役士兵
口腔医学技术 1 17000 800 建档立卡
口腔医学技术 149 17000 800 普通计划
市场营销 4 15000 800 退役士兵
市场营销 110 15000 800 普通计划
康复治疗学 40 17000 800 退役士兵
康复治疗学 4 17000 800 建档立卡
康复治疗学 446 17000 800 普通计划
护理学 37 17000 800 退役士兵
护理学 6 17000 800 建档立卡
护理学 444 17000 800 普通计划
智能医学工程 4 17000 800 退役士兵
智能医学工程 1 17000 800 建档立卡
智能医学工程 94 17000 800 普通计划
生物技术 2 16000 800 普通计划
生物技术 1 16000 800 退役士兵
眼视光学 7 17000 800 退役士兵
眼视光学 2 17000 800 建档立卡
眼视光学 198 17000 800 普通计划
英语 1 15000 800 退役士兵
英语 30 15000 800 普通计划
药学 12 17000 800 退役士兵
药学 2 17000 800 建档立卡
药学 258 17000 800 普通计划
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。