2024年郑州轻工业大学专升本招生计划
学校地址:郑州市高新技术产业开发区科学大道136号。
| 【郑州轻工业大学】2024年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 | 
| 产品设计 | 28 | 8800 | 900 | 普通计划 | 
| 产品设计 | 2 | 8800 | 900 | 建档立卡 | 
| 产品设计 | 3 | 8800 | 900 | 退役士兵 | 
| 人工智能 | 60 | 5000 | 900 | 普通计划 | 
| 人工智能 | 36 | 5000 | 900 | 退役士兵 | 
| 会计学 | 5 | 4400 | 900 | 建档立卡 | 
| 会计学 | 7 | 4400 | 900 | 退役士兵 | 
| 会计学 | 15 | 4400 | 900 | 普通计划 | 
| 公共事业管理 | 1 | 4400 | 900 | 建档立卡 | 
| 公共事业管理 | 59 | 4400 | 900 | 普通计划 | 
| 公共事业管理 | 5 | 4400 | 900 | 退役士兵 | 
| 动画 | 27 | 8800 | 900 | 普通计划 | 
| 动画 | 3 | 8800 | 900 | 建档立卡 | 
| 动画 | 4 | 8800 | 900 | 退役士兵 | 
| 国际经济与贸易 | 9 | 4400 | 900 | 普通计划 | 
| 国际经济与贸易 | 1 | 4400 | 900 | 建档立卡 | 
| 国际经济与贸易 | 3 | 4400 | 900 | 退役士兵 | 
| 安全工程 | 36 | 5000 | 900 | 普通计划 | 
| 安全工程 | 1 | 5000 | 900 | 建档立卡 | 
| 安全工程 | 4 | 5000 | 900 | 退役士兵 | 
| 工商管理 | 40 | 4400 | 900 | 退役士兵 | 
| 工商管理 | 5 | 4400 | 900 | 建档立卡 | 
| 工商管理 | 25 | 4400 | 900 | 普通计划 | 
| 市场营销 | 6 | 4400 | 900 | 建档立卡 | 
| 市场营销 | 8 | 4400 | 900 | 退役士兵 | 
| 市场营销 | 24 | 4400 | 900 | 普通计划 | 
| 数字媒体技术 | 16 | 5000 | 900 | 普通计划 | 
| 数字媒体技术 | 30 | 5000 | 900 | 退役士兵 | 
| 数字媒体技术 | 4 | 5000 | 900 | 建档立卡 | 
| 数字媒体艺术 | 1 | 8800 | 900 | 建档立卡 | 
| 数字媒体艺术 | 59 | 8800 | 900 | 普通计划 | 
| 数字媒体艺术 | 10 | 8800 | 900 | 退役士兵 | 
| 数据科学与大数据技术 | 30 | 5000 | 900 | 普通计划 | 
| 数据科学与大数据技术 | 7 | 5000 | 900 | 退役士兵 | 
| 新能源材料与器件 | 28 | 5000 | 900 | 普通计划 | 
| 新能源材料与器件 | 2 | 5000 | 900 | 建档立卡 | 
| 新能源材料与器件 | 6 | 5000 | 900 | 退役士兵 | 
| 智能制造工程 | 28 | 5000 | 900 | 普通计划 | 
| 智能制造工程 | 2 | 5000 | 900 | 建档立卡 | 
| 智能制造工程 | 17 | 5000 | 900 | 退役士兵 | 
| 汉语国际教育 | 2 | 4400 | 900 | 普通计划 | 
| 法学 | 27 | 4400 | 900 | 普通计划 | 
| 法学 | 3 | 4400 | 900 | 建档立卡 | 
| 法学 | 13 | 4400 | 900 | 退役士兵 | 
| 物流管理 | 5 | 4400 | 900 | 建档立卡 | 
| 物流管理 | 7 | 4400 | 900 | 退役士兵 | 
| 物流管理 | 25 | 4400 | 900 | 普通计划 | 
| 物联网工程 | 17 | 5000 | 900 | 普通计划 | 
| 物联网工程 | 4 | 5000 | 900 | 退役士兵 | 
| 物联网工程 | 3 | 5000 | 900 | 建档立卡 | 
| 环境工程 | 18 | 5000 | 900 | 普通计划 | 
| 环境工程 | 9 | 5000 | 900 | 退役士兵 | 
| 环境工程 | 2 | 5000 | 900 | 建档立卡 | 
| 环境设计 | 28 | 8800 | 900 | 普通计划 | 
| 环境设计 | 2 | 8800 | 900 | 建档立卡 | 
| 环境设计 | 5 | 8800 | 900 | 退役士兵 | 
| 电子信息工程 | 25 | 5000 | 900 | 退役士兵 | 
| 电子信息工程 | 7 | 5000 | 900 | 建档立卡 | 
| 电子信息工程 | 23 | 5000 | 900 | 普通计划 | 
| 电子商务 | 25 | 4400 | 900 | 普通计划 | 
| 电子商务 | 5 | 4400 | 900 | 建档立卡 | 
| 电子商务 | 20 | 4400 | 900 | 退役士兵 | 
| 电气工程及其自动化 | 38 | 5500 | 900 | 退役士兵 | 
| 电气工程及其自动化 | 26 | 5500 | 900 | 普通计划 | 
| 电气工程及其自动化 | 4 | 5500 | 900 | 建档立卡 | 
| 社会体育指导与管理 | 5 | 4400 | 900 | 退役士兵 | 
| 社会体育指导与管理 | 2 | 4400 | 900 | 建档立卡 | 
| 社会体育指导与管理 | 28 | 4400 | 900 | 普通计划 | 
| 社会工作 | 30 | 4400 | 900 | 普通计划 | 
| 社会工作 | 1 | 4400 | 900 | 建档立卡 | 
| 经济学 | 29 | 4400 | 900 | 普通计划 | 
| 经济学 | 7 | 4400 | 900 | 退役士兵 | 
| 经济学 | 1 | 4400 | 900 | 建档立卡 | 
| 英语 | 20 | 4400 | 900 | 普通计划 | 
| 英语 | 2 | 4400 | 900 | 退役士兵 | 
| 视觉传达设计 | 8 | 8800 | 900 | 退役士兵 | 
| 视觉传达设计 | 3 | 8800 | 900 | 建档立卡 | 
| 视觉传达设计 | 27 | 8800 | 900 | 普通计划 | 
| 财务管理 | 5 | 4400 | 900 | 建档立卡 | 
| 财务管理 | 7 | 4400 | 900 | 退役士兵 | 
| 财务管理 | 25 | 4400 | 900 | 普通计划 | 
| 通信工程 | 13 | 5000 | 900 | 退役士兵 | 
| 通信工程 | 4 | 5000 | 900 | 建档立卡 | 
| 通信工程 | 26 | 5000 | 900 | 普通计划 | 
| 食品质量与安全 | 26 | 5000 | 900 | 普通计划 | 
| 食品质量与安全 | 14 | 5000 | 900 | 退役士兵 | 
| 食品质量与安全 | 4 | 5000 | 900 | 建档立卡 | 
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。