2024年南阳师范学院专升本招生计划
学校地址:南阳市卧龙路1638号。
| 【南阳师范学院】2024年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 体育教育(师范) | 18 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 体育教育(师范) | 2 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 体育教育(师范) | 88 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 动画 | 77 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 动画 | 3 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 动画 | 4 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 85 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 土木工程 | 14 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 5 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 地理科学(师范) | 119 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 地理科学(师范) | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 地理科学(师范) | 11 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 90 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 学前教育(师范) | 90 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 学前教育(师范) | 10 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 学前教育(师范) | 2 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 工商管理 | 40 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 工商管理 | 4 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 工商管理 | 96 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 工程管理 | 4 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 工程管理 | 116 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 工程管理 | 32 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 应用心理学(师范) | 24 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 应用心理学(师范) | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 应用心理学(师范) | 2 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 思想政治教育(师范) | 296 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 思想政治教育(师范) | 4 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 思想政治教育(师范) | 5 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 2 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 播音与主持艺术 | 48 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 3 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 教育学 | 97 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 教育学(师范) | 97 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 教育学(师范) | 3 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 教育学(师范) | 6 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 数学与应用数学(师范) | 38 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 数学与应用数学(师范) | 2 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 数学与应用数学(师范) | 1 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 新闻学 | 1 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 新闻学 | 17 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 新闻学 | 4 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 旅游管理 | 6 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 旅游管理 | 44 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 8 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 汉语言文学(师范) | 100 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 汉语言文学(师范) | 3 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 法学 | 60 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 法学 | 13 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 物流管理 | 7 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 75 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 环境设计 | 5 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 2 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 环境设计 | 48 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 给排水科学与工程 | 153 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 给排水科学与工程 | 7 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 美术学(师范) | 5 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 美术学(师范) | 26 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 自动化 | 9 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 自动化 | 80 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 英语(师范) | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 英语(师范) | 75 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 英语(师范) | 2 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 8 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 3 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 视觉传达设计 | 47 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 财务管理 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 财务管理 | 7 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 115 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 软件工程 | 193 | 11000 | 800 | 普通计划 |
| 软件工程 | 20 | 11000 | 800 | 退役士兵 |
| 软件工程 | 7 | 11000 | 800 | 建档立卡 |
| 通信工程 | 13 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 通信工程 | 120 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 音乐学(师范) | 2 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 音乐学(师范) | 6 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 5 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 音乐表演 | 4 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 音乐表演 | 86 | 8000 | 800 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。