2024年河南工学院专升本招生计划
学校地址:新乡市红旗区平原路699号。
| 【河南工学院】2024年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 产品设计 | 60 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 产品设计 | 3 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 人工智能 | 220 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 人工智能 | 36 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 光电信息科学与工程 | 64 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 光电信息科学与工程 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 光电信息科学与工程 | 4 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 数字媒体技术 | 256 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 数字媒体技术 | 30 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 数字媒体技术 | 4 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 数字媒体艺术 | 70 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 数字媒体艺术 | 10 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 50 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 7 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 新能源材料与器件 | 140 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 新能源材料与器件 | 6 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 智能制造工程 | 158 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 智能制造工程 | 2 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 智能制造工程 | 17 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 机器人工程 | 88 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 机器人工程 | 2 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 机器人工程 | 8 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 机械电子工程 | 5 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 机械电子工程 | 47 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 机械电子工程 | 3 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 机械设计制造及其自动化 | 98 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 机械设计制造及其自动化 | 20 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 材料成型及控制工程 | 10 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 材料成型及控制工程 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 材料成型及控制工程 | 2 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 汽车服务工程 | 17 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 汽车服务工程 | 4 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 汽车服务工程 | 106 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 物流管理 | 7 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 100 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 60 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 4 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 环境工程 | 35 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 环境工程 | 9 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 60 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 环境设计 | 5 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 25 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 7 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 电子信息工程 | 313 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 38 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 150 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 电缆工程 | 142 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 电缆工程 | 2 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 电缆工程 | 11 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 自动化 | 9 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 自动化 | 3 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 自动化 | 97 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 财务管理 | 120 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 财务管理 | 7 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 48 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 157 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 车辆工程 | 3 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 软件工程 | 220 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 软件工程 | 20 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 通信工程 | 13 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 通信工程 | 100 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 酒店管理 | 45 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 酒店管理 | 5 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。