2024年河南开封科技传媒学院专升本招生计划
学校地址:开封市金明大道北段。
| 【河南开封科技传媒学院】2024年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 会计学 | 7 | 15000 | 1000 | 退役士兵 |
| 会计学 | 120 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
| 动画 | 120 | 17000 | 1000 | 普通计划 |
| 动画 | 4 | 17000 | 1000 | 退役士兵 |
| 国际经济与贸易 | 10 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 15000 | 1000 | 退役士兵 |
| 学前教育(师范) | 500 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
| 学前教育(师范) | 2 | 15000 | 1000 | 退役士兵 |
| 审计学 | 50 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
| 审计学 | 1 | 15000 | 1000 | 退役士兵 |
| 广播电视编导 | 40 | 17000 | 1000 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 2 | 17000 | 1000 | 退役士兵 |
| 护理学 | 500 | 17000 | 1000 | 普通计划 |
| 护理学 | 24 | 17000 | 1000 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 60 | 17000 | 1000 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 3 | 17000 | 1000 | 退役士兵 |
| 数学与应用数学(师范) | 30 | 16000 | 1000 | 普通计划 |
| 数学与应用数学(师范) | 1 | 16000 | 1000 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 40 | 16000 | 1000 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 7 | 16000 | 1000 | 退役士兵 |
| 汉语言文学(师范) | 100 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
| 汉语言文学(师范) | 3 | 15000 | 1000 | 退役士兵 |
| 法学 | 60 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
| 法学 | 13 | 15000 | 1000 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 30 | 17000 | 1000 | 普通计划 |
| 环境设计 | 5 | 17000 | 1000 | 退役士兵 |
| 英语(师范) | 60 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
| 英语(师范) | 2 | 15000 | 1000 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 8 | 17000 | 1000 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 100 | 17000 | 1000 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 32 | 16000 | 1000 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 120 | 16000 | 1000 | 普通计划 |
| 财务管理 | 150 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
| 财务管理 | 7 | 15000 | 1000 | 退役士兵 |
| 软件工程 | 200 | 16000 | 1000 | 普通计划 |
| 软件工程 | 20 | 16000 | 1000 | 退役士兵 |
| 金融学 | 10 | 15000 | 1000 | 普通计划 |
| 金融学 | 6 | 15000 | 1000 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。