2024年安阳工学院专升本招生计划
学校地址:安阳市文峰区黄河大道。
| 【安阳工学院】2024年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 会计学 | 7 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 会计学 | 120 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 制药工程 | 50 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 制药工程 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 动物医学 | 198 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 动物医学 | 16 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 动物医学 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 动画 | 60 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 动画 | 4 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 化学工程与工艺 | 18 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 国际经济与贸易 | 10 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 工商管理 | 40 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 工商管理 | 120 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 市场营销 | 8 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 100 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 25 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 30 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 3 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 新能源材料与器件 | 90 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 新能源材料与器件 | 6 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 材料成型及控制工程 | 11 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 材料成型及控制工程 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 物联网工程 | 80 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 4 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 环境工程 | 20 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 环境工程 | 9 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 40 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 环境设计 | 5 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 生物技术 | 5 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 生物技术 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 电子商务 | 135 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 电子商务 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 电子商务 | 20 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 知识产权 | 49 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 知识产权 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 网络工程 | 114 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 网络工程 | 12 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 网络工程 | 6 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 英语 | 60 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 英语 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 8 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 60 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 财务管理 | 7 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 80 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 软件工程 | 120 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 软件工程 | 20 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 食品科学与工程 | 68 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 食品科学与工程 | 4 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 食品科学与工程 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 食品质量与安全 | 116 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 食品质量与安全 | 14 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 食品质量与安全 | 4 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 高分子材料与工程 | 1 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 高分子材料与工程 | 5 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。