2024年郑州师范学院专升本招生计划
学校地址:郑州市惠济区北大学城英才街6号。
| 【郑州师范学院】2024年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 体育教育(师范) | 18 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 体育教育(师范) | 2 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 体育教育(师范) | 28 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 学前教育(师范) | 110 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 学前教育(师范) | 10 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 学前教育(师范) | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 家政学 | 34 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 家政学 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 家政学 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 小学教育(师范) | 75 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 小学教育(师范) | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 小学教育(师范) | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 20 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 3 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 数学与应用数学(师范) | 30 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 数学与应用数学(师范) | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 汉语言文学(师范) | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 汉语言文学(师范) | 15 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 汉语言文学(师范) | 3 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 特殊教育(师范) | 78 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 特殊教育(师范) | 2 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 特殊教育(师范) | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 统计学 | 57 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 统计学 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 统计学 | 4 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 网络与新媒体 | 25 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 网络与新媒体 | 2 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 网络与新媒体 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 美术学(师范) | 5 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 美术学(师范) | 20 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 舞蹈学(师范) | 20 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 8 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 30 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 音乐学(师范) | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 音乐学(师范) | 1 | 8000 | 600 | 建档立卡 |
| 音乐学(师范) | 9 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 5 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 音乐表演 | 20 | 8000 | 600 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。