2024年郑州工业应用技术学院专升本招生计划
学校地址:郑州市新郑市高新技术开发区中华北路。
| 【郑州工业应用技术学院】2024年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 产品设计 | 60 | 17900 | 1500 | 普通计划 |
| 产品设计 | 3 | 17900 | 1500 | 退役士兵 |
| 人力资源管理 | 30 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 人力资源管理 | 8 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 会计学 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 会计学 | 90 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 动画 | 100 | 17900 | 1500 | 普通计划 |
| 动画 | 4 | 17900 | 1500 | 退役士兵 |
| 商务英语 | 35 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 商务英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 国际经济与贸易 | 10 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 土木工程 | 14 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 城乡规划 | 160 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 城乡规划 | 9 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 460 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 学前教育 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工程管理 | 100 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 工程管理 | 32 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工程造价 | 90 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 工程造价 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 8 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 100 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 康复治疗学 | 2 | 17000 | 1500 | 建档立卡 |
| 康复治疗学 | 458 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
| 康复治疗学 | 41 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
| 护理学 | 600 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
| 护理学 | 24 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 7 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 旅游管理 | 40 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 8 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 智能制造工程 | 90 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 智能制造工程 | 17 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 服装与服饰设计 | 30 | 17900 | 1500 | 普通计划 |
| 服装与服饰设计 | 2 | 17900 | 1500 | 退役士兵 |
| 机器人工程 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机器人工程 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 机械电子工程 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 机械电子工程 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 30 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 20 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 40 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 30 | 17900 | 1500 | 普通计划 |
| 环境设计 | 5 | 17900 | 1500 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 25 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 200 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 电子商务 | 150 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 电子商务 | 20 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 38 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 110 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 社会体育指导与管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 社会体育指导与管理 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 经济学 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 经济学 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 舞蹈编导 | 1 | 17900 | 1500 | 退役士兵 |
| 舞蹈编导 | 150 | 17900 | 1500 | 普通计划 |
| 英语 | 50 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 英语 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 药学 | 260 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
| 药学 | 12 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 8 | 17900 | 1500 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 30 | 17900 | 1500 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 32 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 财务管理 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 20 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 车辆工程 | 48 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 40 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 通信工程 | 13 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 通信工程 | 120 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 音乐学(学制3年) | 2 | 17900 | 1500 | 退役士兵 |
| 音乐学(学制3年) | 5 | 17900 | 1500 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 5 | 17900 | 1500 | 退役士兵 |
| 音乐表演 | 120 | 17900 | 1500 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。