2023年新乡工程学院专升本招生计划
学校地址:
| 【新乡工程学院】2023年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 人力资源管理 | 100 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 人力资源管理 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 信息管理与信息系统 | 260 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 信息管理与信息系统 | 21 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 园林 | 80 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 园林 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 国际经济与贸易 | 10 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 城乡规划 | 150 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 城乡规划 | 7 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 200 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 市场营销 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 旅游管理 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 机械设计制造及其自动化 | 110 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 15 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 200 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 法学 | 80 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 法学 | 12 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 100 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 物流管理 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 30 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 环境设计 | 4 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电子信息工程 | 120 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 电子信息工程 | 10 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 180 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 20 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 英语 | 140 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 100 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 5 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 120 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 25 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 通信工程 | 360 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 通信工程 | 9 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 酒店管理 | 240 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 酒店管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 食品科学与工程 | 40 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 食品科学与工程 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 食品质量与安全 | 320 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 食品质量与安全 | 12 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。