2023年中原科技学院专升本招生计划
学校地址:办学地点:许昌市永昌东路266号。
| 【中原科技学院】2023年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 产品设计 | 90 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 产品设计 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 商务英语 | 40 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 商务英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 国际经济与贸易 | 12 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 200 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 土木工程 | 10 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 城市地下空间工程 | 54 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 城市地下空间工程 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 城市地下空间工程 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
| 学前教育 | 700 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 学前教育 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 小学教育 | 700 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 小学教育 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工业设计 | 34 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 工业设计 | 12 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工业设计 | 1 | 16000 | 1500 | 建档立卡 |
| 工程造价 | 200 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 工程造价 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 300 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 市场营销 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 广播电视编导 | 20 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 建筑学 | 14 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 建筑学 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 心理学 | 12 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 100 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 日语 | 39 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 日语 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 日语 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
| 智能制造工程 | 80 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 智能制造工程 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 机械电子工程 | 300 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机械电子工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 机械设计制造及其自动化 | 90 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 15 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 汉语国际教育 | 16 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 汉语国际教育 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
| 汉语言文学 | 320 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 160 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 物流管理 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 网络与新媒体 | 50 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 网络与新媒体 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 英语 | 120 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 80 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 5 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 240 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 25 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 财务会计教育 | 34 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 财务会计教育 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 财务会计教育 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
| 财务管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 23 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 金融工程 | 12 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 金融工程 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 音乐学 | 15 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 音乐学 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。