2023年商丘师范学院专升本招生计划
学校地址:
| 【商丘师范学院】2023年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 体育教育 | 40 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 体育教育 | 9 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 动画 | 58 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 动画 | 4 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 动画 | 2 | 8000 | 600 | 建档立卡 |
| 土木工程 | 40 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 土木工程 | 10 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 城乡规划 | 56 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 城乡规划 | 7 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 城乡规划 | 4 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 市场营销 | 60 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 市场营销 | 6 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 55 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 汽车服务工程 | 38 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 汽车服务工程 | 13 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 汽车服务工程 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 环境设计 | 40 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 环境设计 | 4 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 电子商务 | 75 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 电子商务 | 13 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 电子商务 | 5 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 绘画 | 77 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 绘画 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 绘画 | 3 | 8000 | 600 | 建档立卡 |
| 舞蹈编导 | 38 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 舞蹈编导 | 1 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 舞蹈编导 | 2 | 8000 | 600 | 建档立卡 |
| 英语 | 40 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 英语 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 40 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 5 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 55 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 财务管理 | 5 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 音乐表演 | 60 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。