2023年安阳师范学院专升本招生计划
学校地址:
| 【安阳师范学院】2023年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 人力资源管理 | 3 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 人力资源管理 | 37 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 人力资源管理 | 6 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 会计学 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 会计学 | 75 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 会计学 | 4 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 体育教育 | 40 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 体育教育 | 9 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 动画 | 2 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 动画 | 118 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 动画 | 4 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 10 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 50 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 学前教育 | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 11 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 学前教育 | 149 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 小学教育 | 6 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 小学教育 | 16 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 小学教育 | 144 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 工程管理 | 4 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 工程管理 | 76 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 工程管理 | 20 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 4 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 市场营销 | 46 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 市场营销 | 6 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 广播电视编导 | 3 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 广播电视编导 | 17 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 2 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 应用心理学 | 1 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 应用心理学 | 15 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 摄影 | 2 | 8000 | 800 | 建档立卡 |
| 摄影 | 88 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 摄影 | 13 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 40 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 2 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 教育学 | 3 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 教育学 | 147 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 教育学 | 4 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 旅游管理 | 30 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 3 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 汉语言文学 | 85 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 2 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 法学 | 30 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 法学 | 12 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 6 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 4 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 物流管理 | 56 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 4 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 物联网工程 | 4 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 物联网工程 | 86 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 环境设计 | 40 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 环境设计 | 4 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 电气工程及其自动化 | 56 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 20 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 社会体育指导与管理 | 20 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 社会体育指导与管理 | 2 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 美术学 | 40 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 美术学 | 2 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 英语 | 1 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 英语 | 30 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 行政管理 | 5 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 行政管理 | 2 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 行政管理 | 38 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 30 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 5 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 5 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 财务管理 | 95 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 财务管理 | 5 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 软件工程 | 4 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 软件工程 | 116 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 软件工程 | 12 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 金融学 | 20 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 金融学 | 4 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 音乐学 | 2 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 音乐学 | 25 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 2 | 8000 | 800 | 退役士兵 |
| 音乐表演 | 80 | 8000 | 800 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。