2023年郑州经贸学院专升本招生计划
学校地址:
| 【郑州经贸学院】2023年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 会计学 | 320 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 会计学 | 4 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 信息管理与信息系统 | 260 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 信息管理与信息系统 | 21 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 国际经济与贸易 | 10 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 90 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 土木工程 | 10 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 工商管理 | 9 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 工商管理 | 20 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 工程造价 | 140 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 工程造价 | 8 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 220 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 市场营销 | 6 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 广播电视学 | 10 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 广播电视学 | 1 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 广播电视编导 | 20 | 18000 | 1200 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 2 | 18000 | 1200 | 退役士兵 |
| 建筑学 | 15 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 建筑学 | 4 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 80 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 投资学 | 13 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 投资学 | 1 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 30 | 18000 | 1200 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 2 | 18000 | 1200 | 退役士兵 |
| 数字媒体技术 | 500 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 数字媒体技术 | 28 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 260 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 7 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 服装与服饰设计 | 40 | 18000 | 1200 | 普通计划 |
| 服装与服饰设计 | 1 | 18000 | 1200 | 退役士兵 |
| 机械电子工程 | 160 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 机械电子工程 | 6 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 机械设计制造及其自动化 | 90 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 15 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 法学 | 40 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 法学 | 12 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 120 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 物流管理 | 6 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 30 | 18000 | 1200 | 普通计划 |
| 环境设计 | 4 | 18000 | 1200 | 退役士兵 |
| 电子商务 | 500 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 电子商务 | 13 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 160 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 20 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 经济统计学 | 3 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 经济统计学 | 2 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 网络与新媒体 | 30 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 网络与新媒体 | 4 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 网络工程 | 240 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 网络工程 | 5 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 自动化 | 300 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 自动化 | 7 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 英语 | 60 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 英语 | 1 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 40 | 18000 | 1200 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 5 | 18000 | 1200 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 60 | 16000 | 1200 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 25 | 16000 | 1200 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 150 | 15000 | 1200 | 普通计划 |
| 财务管理 | 5 | 15000 | 1200 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。