2023年郑州师范学院专升本招生计划
学校地址:
| 【郑州师范学院】2023年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 体育教育 | 9 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 体育教育 | 9 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 体育教育 | 3 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 商务英语 | 20 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 商务英语 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 地理科学 | 20 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 地理科学 | 4 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 110 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 学前教育 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 10 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 小学教育 | 84 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 小学教育 | 6 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 小学教育 | 16 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 播音与主持艺术 | 18 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 数学与应用数学 | 12 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 数学与应用数学 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 30 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 特殊教育 | 29 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 特殊教育 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 特殊教育 | 1 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 统计学 | 58 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 统计学 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 统计学 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 网络与新媒体 | 18 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 网络与新媒体 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 美术学 | 15 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 美术学 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 自然地理与资源环境 | 45 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 自然地理与资源环境 | 5 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 舞蹈学 | 20 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 英语 | 26 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 英语 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 英语 | 4 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 视觉传达设计 | 15 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 5 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 音乐学 | 12 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 音乐学 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 音乐表演 | 16 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 音乐表演 | 2 | 8000 | 600 | 建档立卡 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。