2023年郑州财经学院专升本招生计划
学校地址:
| 【郑州财经学院】2023年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 会计学 | 260 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 会计学 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 国际经济与贸易 | 12 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 土木工程 | 10 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工商管理 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 工商管理 | 20 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工程造价 | 140 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 工程造价 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 140 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 市场营销 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 80 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 7 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 智能制造工程 | 50 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 智能制造工程 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 汽车服务工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 汽车服务工程 | 13 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 物流管理 | 6 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 30 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 环境设计 | 4 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电子商务 | 500 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 电子商务 | 13 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 经济统计学 | 3 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 经济统计学 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 网络与新媒体 | 35 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 网络与新媒体 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 网络工程 | 240 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 网络工程 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 英语 | 80 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 英语 | 1 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 30 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 5 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 25 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 140 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 财务管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 车辆工程 | 25 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 软件工程 | 140 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 软件工程 | 12 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 酒店管理 | 240 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 酒店管理 | 5 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 金融学 | 20 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 金融学 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。