2022年黄河科技学院专升本招生计划
学校地址:
| 【黄河科技学院】2022年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 会计学 | 50 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 体育教育 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 体育教育 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 动画 | 60 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 动画 | 2 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 医学影像技术 | 235 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
| 医学影像技术 | 15 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
| 医学影像技术 | 5 | 17000 | 1500 | 建档立卡 |
| 医学检验技术 | 240 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
| 医学检验技术 | 6 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 90 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 土木工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 城乡规划 | 40 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 城乡规划 | 3 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 460 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 工商管理 | 300 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 工商管理 | 12 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工程管理 | 200 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 工程管理 | 10 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 工程造价 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 工程造价 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 投资学 | 9 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 护理学 | 240 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
| 护理学 | 6 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
| 摄影 | 90 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 摄影 | 4 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 50 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 1 | 18000 | 1500 | 退役士兵 |
| 日语 | 49 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 日语 | 2 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 日语 | 1 | 15000 | 1500 | 建档立卡 |
| 机械电子工程 | 21 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 法学 | 90 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 法学 | 7 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 物流管理 | 4 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 物联网工程 | 160 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 50 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 电子信息工程 | 160 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 电子信息工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 舞蹈编导 | 90 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 英语 | 60 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 药学 | 200 | 17000 | 1500 | 普通计划 |
| 药学 | 5 | 17000 | 1500 | 退役士兵 |
| 视觉传达设计 | 60 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 8 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 180 | 15000 | 1500 | 普通计划 |
| 财务管理 | 3 | 15000 | 1500 | 退役士兵 |
| 车辆工程 | 60 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 车辆工程 | 6 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 软件工程 | 280 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 软件工程 | 5 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 通信工程 | 50 | 16000 | 1500 | 普通计划 |
| 通信工程 | 4 | 16000 | 1500 | 退役士兵 |
| 音乐表演 | 60 | 18000 | 1500 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。