2022年河南科技学院专升本招生计划
学校地址:
| 【河南科技学院】2022年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 | 
| 化学工程与工艺 | 59 | 5000 | 600 | 普通计划 | 
| 化学工程与工艺 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 | 
| 化学工程与工艺 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 | 
| 商务英语 | 58 | 4400 | 600 | 普通计划 | 
| 商务英语 | 1 | 4400 | 600 | 退役士兵 | 
| 商务英语 | 2 | 4400 | 600 | 建档立卡 | 
| 园林 | 59 | 5000 | 600 | 普通计划 | 
| 园林 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 | 
| 园林 | 1 | 5000 | 600 | 建档立卡 | 
| 园艺 | 58 | 5000 | 600 | 普通计划 | 
| 园艺 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 | 
| 园艺 | 2 | 5000 | 600 | 建档立卡 | 
| 服装与服饰设计 | 60 | 8000 | 600 | 普通计划 | 
| 服装与服饰设计 | 1 | 8000 | 600 | 退役士兵 | 
| 汉语言文学 | 90 | 4400 | 600 | 普通计划 | 
| 汉语言文学 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 | 
| 法学 | 57 | 4400 | 600 | 普通计划 | 
| 法学 | 7 | 4400 | 600 | 退役士兵 | 
| 环境设计 | 59 | 8000 | 600 | 普通计划 | 
| 环境设计 | 5 | 8000 | 600 | 退役士兵 | 
| 美术学 | 30 | 8000 | 600 | 普通计划 | 
| 美术学 | 3 | 8000 | 600 | 退役士兵 | 
| 英语 | 55 | 4400 | 600 | 普通计划 | 
| 英语 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 | 
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。