2022年河南工学院专升本招生计划
学校地址:
| 【河南工学院】2022年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 光电信息科学与工程 | 50 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 光电信息科学与工程 | 1 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 医学信息工程 | 84 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 医学信息工程 | 9 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 医学信息工程 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 工业工程 | 119 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 工业工程 | 4 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 工业工程 | 1 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 数字媒体技术 | 50 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 数字媒体技术 | 5 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 数据科学与大数据技术 | 40 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 新能源材料与器件 | 15 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 新能源材料与器件 | 1 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 智能制造工程 | 158 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 智能制造工程 | 11 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 智能制造工程 | 2 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 机器人工程 | 117 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 机器人工程 | 3 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 机器人工程 | 3 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 机械电子工程 | 40 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 机械电子工程 | 4 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 机械设计制造及其自动化 | 40 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 材料成型及控制工程 | 5 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 材料科学与工程 | 4 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 材料科学与工程 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 汽车服务工程 | 26 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 汽车服务工程 | 6 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 汽车服务工程 | 4 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 测控技术与仪器 | 24 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 测控技术与仪器 | 1 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 物流管理 | 40 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 物流管理 | 4 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 物联网工程 | 150 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 4 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 环境工程 | 70 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 环境工程 | 3 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 40 | 8000 | 800 | 普通计划 |
| 电子信息工程 | 50 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 电子信息工程 | 6 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 65 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 6 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 电缆工程 | 168 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 电缆工程 | 5 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 电缆工程 | 2 | 5000 | 800 | 建档立卡 |
| 自动化 | 40 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 自动化 | 2 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 56 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 财务管理 | 3 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 4 | 4400 | 800 | 建档立卡 |
| 车辆工程 | 40 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 车辆工程 | 6 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 软件工程 | 180 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 软件工程 | 5 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 通信工程 | 50 | 5000 | 800 | 普通计划 |
| 通信工程 | 4 | 5000 | 800 | 退役士兵 |
| 酒店管理 | 60 | 4400 | 800 | 普通计划 |
| 酒店管理 | 2 | 4400 | 800 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。