2022年安阳师范学院专升本招生计划
学校地址:
| 【安阳师范学院】2022年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 人力资源管理 | 35 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 人力资源管理 | 5 | 4400 | 650 | 退役士兵 |
| 人力资源管理 | 5 | 4400 | 650 | 建档立卡 |
| 会计学 | 40 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 体育教育 | 40 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 体育教育 | 5 | 4400 | 650 | 退役士兵 |
| 信息管理与信息系统 | 100 | 5000 | 650 | 普通计划 |
| 信息管理与信息系统 | 15 | 5000 | 650 | 退役士兵 |
| 动画 | 30 | 8000 | 650 | 普通计划 |
| 动画 | 2 | 8000 | 650 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 20 | 5000 | 650 | 普通计划 |
| 土木工程 | 6 | 5000 | 650 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 110 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 学前教育 | 2 | 4400 | 650 | 退役士兵 |
| 学前教育 | 10 | 4400 | 650 | 建档立卡 |
| 小学教育 | 110 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 小学教育 | 2 | 4400 | 650 | 退役士兵 |
| 小学教育 | 10 | 4400 | 650 | 建档立卡 |
| 工程管理 | 80 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 工程管理 | 10 | 4400 | 650 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 30 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 市场营销 | 4 | 4400 | 650 | 退役士兵 |
| 广播电视编导 | 19 | 8000 | 650 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 1 | 8000 | 650 | 退役士兵 |
| 广播电视编导 | 1 | 8000 | 650 | 建档立卡 |
| 应用心理学 | 1 | 5000 | 650 | 建档立卡 |
| 应用心理学 | 14 | 5000 | 650 | 普通计划 |
| 应用心理学 | 1 | 5000 | 650 | 退役士兵 |
| 摄影 | 89 | 8000 | 650 | 普通计划 |
| 摄影 | 4 | 8000 | 650 | 退役士兵 |
| 摄影 | 1 | 8000 | 650 | 建档立卡 |
| 播音与主持艺术 | 50 | 8000 | 650 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 1 | 8000 | 650 | 退役士兵 |
| 教育学 | 118 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 教育学 | 1 | 4400 | 650 | 退役士兵 |
| 教育学 | 2 | 4400 | 650 | 建档立卡 |
| 旅游管理 | 25 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 旅游管理 | 5 | 4400 | 650 | 建档立卡 |
| 汉语言文学 | 25 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 汉语言文学 | 2 | 4400 | 650 | 退役士兵 |
| 汉语言文学 | 5 | 4400 | 650 | 建档立卡 |
| 法学 | 30 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 法学 | 7 | 4400 | 650 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 26 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 物流管理 | 4 | 4400 | 650 | 退役士兵 |
| 物流管理 | 4 | 4400 | 650 | 建档立卡 |
| 物联网工程 | 90 | 5000 | 650 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 4 | 5000 | 650 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 40 | 8000 | 650 | 普通计划 |
| 环境设计 | 5 | 8000 | 650 | 退役士兵 |
| 电气工程及其自动化 | 60 | 5000 | 650 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 6 | 5000 | 650 | 退役士兵 |
| 社会体育指导与管理 | 19 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 社会体育指导与管理 | 2 | 4400 | 650 | 退役士兵 |
| 社会体育指导与管理 | 1 | 4400 | 650 | 建档立卡 |
| 绘画 | 80 | 8000 | 650 | 普通计划 |
| 美术学 | 80 | 8000 | 650 | 普通计划 |
| 英语 | 30 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 行政管理 | 37 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 行政管理 | 3 | 4400 | 650 | 退役士兵 |
| 行政管理 | 3 | 4400 | 650 | 建档立卡 |
| 视觉传达设计 | 60 | 8000 | 650 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 30 | 5000 | 650 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 8 | 5000 | 650 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 100 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 财务管理 | 3 | 4400 | 650 | 退役士兵 |
| 软件工程 | 114 | 5000 | 650 | 普通计划 |
| 软件工程 | 5 | 5000 | 650 | 退役士兵 |
| 软件工程 | 6 | 5000 | 650 | 建档立卡 |
| 金融学 | 20 | 4400 | 650 | 普通计划 |
| 金融学 | 3 | 4400 | 650 | 退役士兵 |
| 音乐学 | 15 | 8000 | 650 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 80 | 8000 | 650 | 普通计划 |
| 音乐表演 | 1 | 8000 | 650 | 退役士兵 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。