2022年安阳工学院专升本招生计划
学校地址:
| 【安阳工学院】2022年专升本招生计划 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 计划招生人数 | 学费 | 住宿费 | 计划类型 |
| 会计学 | 40 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 会计学 | 5 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 动物医学 | 100 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 动物医学 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 动画 | 50 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 动画 | 2 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 化学工程与工艺 | 15 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 25 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 土木工程 | 80 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 土木工程 | 6 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 工商管理 | 160 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 工商管理 | 12 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 工程管理 | 120 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 工程管理 | 10 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 市场营销 | 100 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 市场营销 | 4 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 广播电视编导 | 17 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 广播电视编导 | 1 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 播音与主持艺术 | 40 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 播音与主持艺术 | 1 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 新能源材料与器件 | 14 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 新能源材料与器件 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 机械设计制造及其自动化 | 70 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 材料成型及控制工程 | 3 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 汽车服务工程 | 40 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 汽车服务工程 | 6 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 物联网工程 | 73 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 物联网工程 | 4 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 物联网工程 | 7 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 环境工程 | 60 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 环境工程 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 环境设计 | 40 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 电子商务 | 155 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 电子商务 | 6 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 电子商务 | 5 | 4400 | 600 | 建档立卡 |
| 电气工程及其自动化 | 70 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 电气工程及其自动化 | 6 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 绘画 | 80 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 网络工程 | 100 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 网络工程 | 3 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 英语 | 60 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 70 | 8000 | 600 | 普通计划 |
| 视觉传达设计 | 3 | 8000 | 600 | 退役士兵 |
| 计算机科学与技术 | 100 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 计算机科学与技术 | 8 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 财务管理 | 120 | 4400 | 600 | 普通计划 |
| 财务管理 | 3 | 4400 | 600 | 退役士兵 |
| 软件工程 | 154 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 软件工程 | 5 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 软件工程 | 6 | 5000 | 600 | 建档立卡 |
| 食品科学与工程 | 16 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 食品科学与工程 | 1 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 食品质量与安全 | 100 | 5000 | 600 | 普通计划 |
| 食品质量与安全 | 2 | 5000 | 600 | 退役士兵 |
| 高分子材料与工程 | 10 | 5000 | 600 | 普通计划 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。